Cuadro 19.18  Entrada y salida de pasajeros en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza
por nacionalidad. Años 2001 / 2006
 
Año Entradas Salidas
Total Argentinos Extranjeros Total Argentinos Extranjeros
2001 2.508.875 1.481.717 1.027.158 2.558.738 1.546.591 1.012.147
2002 1.821.951 859.640 962.311 1.908.780 946.852 961.928
2003 2.263.704 976.782 1.286.922 2.263.576 997.368 1.266.208
2004 2.546.086 1.074.664 1.471.422 2.585.914 1.104.584 1.481.330
2005 2.983.749 1.219.472 1.764.277 2.998.619 1.237.752 1.760.867
2006 3.225.956 1.293.510 1.932.446 3.265.188 1.310.604 1.954.584
Enero 259.499 107.988 151.511 331.883 143.765 188.118
Febrero 286.640 123.575 163.065 256.494 107.687 148.807
Marzo 275.797 111.604 164.193 293.054 110.497 182.557
Abril 252.682 99.765 152.917 269.560 105.696 163.864
Mayo 221.651 99.309 122.342 251.403 111.576 139.827
Junio 222.772 96.101 126.671 221.675 97.123 124.552
Julio* 263.788 105.472 158.316 267.259 115.341 151.918
Agosto* 262.000 110.876 151.124 258.662 99.331 159.331
Septiembre* 264.723 109.235 155.488 265.931 112.037 153.894
Octubre* 304.312 119.172 185.140 277.061 106.625 170.436
Noviembre* 303.284 102.436 200.848 286.327 95.233 191.094
Diciembre* 308.808 107.977 200.831 285.879 105.693 180.186
* Datos provisorios
Nota: sólo se incluyen los vuelos internacionales. Se excluyen las personas transportadas en vuelos de carga.
La información refleja exclusivamente el movimiento de pasajeros, señalándose que en publicaciones anteriores, hasta el
año 2000 se registraba el movimiento de personas que incluía pasajeros y tripulación.
Fuente: INDEC. Movimiento Internacional de Personas.