Cuadro 19.17  Recaudación, circulación total y promedio diario de vehículos que transitan por las autopistas. Ciudad de Buenos Aires. Años 1996 / 2006
 
Año Recaudación (pesos) Circulación
(vehículos) (Promedio diario)
1996 95.835.142 . .
1997 105.618.040 76.036.504 208.319
1998 116.139.594 82.677.425 226.513
1999 130.660.971 84.027.514 230.212
2000 130.040.482 80.876.443 221.579
2001 118.325.734 74.637.958 204.488
2002 103.790.470 65.941.625 180.662
20031 104.766.332 74.183.952 203.244
2004 114.065.751 88.119.131 241.422
2005 125.447.525 96.453.672 264.257
2006 136.465.433 103.834.801 284.479
Enero 10.182.187 7.433.323 239.785
Febrero 9.774.100 7.253.425 259.051
Marzo 11.046.680 8.624.404 278.207
Abril 10.796.513 8.206.767 273.559
Mayo 11.267.167 8.671.585 279.729
Junio 10.859.526 8.245.384 274.846
Julio 11.279.799 8.699.761 280.637
Agosto 11.859.951 9.101.460 293.595
Septiembre 11.805.021 9.048.116 301.604
Octubre 12.172.506 9.364.064 302.067
Noviembre 12.773.584 9.654.650 321.822
Diciembre 12.648.400 9.531.862 307.479
1Para el mes de febrero, sólo se dispone de información de la empresa AUSA, debido a que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires decidió rescindir el contrato en marzo de dicho año con la empresa 
COVIMET y dicha empresa no suministró la información para el mes citado. Los cambios con respecto a años anteriores se deben a un reajuste de la información por parte de la fuente.
Fuente: hasta enero de 2003: AUSA y Covimet. Febrero de 2003 en adelante: AUSA.