Cuadro 19.13 Licencias otorgadas para vehículos con taxímetro según | |||
modelo del vehículo. Ciudad de Buenos Aires. Año 2006 | |||
Modelo del vehículo 1 | Taxis | ||
Total | 37.275 | ||
1995 | 2.071 | ||
1996 | 2.472 | ||
1997 | 4.205 | ||
1998 | 5.680 | ||
1999 | 4.682 | ||
2000 | 4.841 | ||
2001 | 2.277 | ||
2002 | 789 | ||
2003 | 682 | ||
2004 | 1.632 | ||
2005 | 3.386 | ||
2006 | 4.558 | ||
1 Datos al 31 de diciembre. | |||
Nota: incluyen modelos 95 y 96 por tener prórroga del G.C.B.A., ya que son mayores a 10 años. | |||
Fuente: Sociedad Argentina de Control Técnico de Automotores S.A. (SACTA S.A.). |