Cuadro 19.11 Servicios entrados y salidos de la estación de ómnibus de Retiro | |||||||
del transporte automotor interurbano de pasajeros. | |||||||
Ciudad de Buenos Aires. Años 1991 / 2006 | |||||||
Año | Total | ||||||
1991 | 362.850 | ||||||
1992 | 421.274 | ||||||
1993 | 488.213 | ||||||
1994 | 563.652 | ||||||
1995 | 580.675 | ||||||
1996 | 583.721 | ||||||
1997 | 595.993 | ||||||
1998 | 598.078 | ||||||
1999 | 592.420 | ||||||
2000 | 577.416 | ||||||
2001 | 561.339 | ||||||
2002 | 578.186 | ||||||
2003 | 571.976 | ||||||
2004 | 587.509 | ||||||
2005 | 623.413 | ||||||
2006 | 668.131 | ||||||
Fuente: Comisión Nacional de Regulación del Transporte (C.N.R.T.). |