Cuadro 19.8  Parque automotor y antigüedad media del transporte automotor de pasajeros. 
Región Metropolitana de Buenos Aires. Años 1993 / 2006
Año1 Parque automotor (unidades en servicio) Antigüedad media
(años)
1993 10.125 6,5
1994 10.435 6,5
1995 9.988 5,4
1996 9.709 5,3
1997 9.362 4,9
1998 9.747 4,3
1999 9.859 4,4
2000 9.926 5,1
2001 9.761 5,7
2002 9.682 6,6
2003 9.342 7,3
2004 8.977 7,8
2005 8.989 8,3
  2006 2   9.272 8,3
1 Datos al 31 de diciembre.
2 Datos provisorios
Fuente: Comisión Nacional de Regulación del Transporte (C.N.R.T.).