Cuadro 19.6  Líneas, pasajeros transportados, kilómetros recorridos y recaudación según grupo tarifario y categoría por el transporte automotor urbano de pasajeros. Región Metropolitana. Años 1995 / 2006
 
Grupo tarifario 1 Categoría 1995 1996 1997 1998
Líneas Pasajeros transportados Kilómetros recorridos Recaudación (en miles) Líneas Pasajeros transportados Kilómetros recorridos Recaudación (en miles) Líneas Pasajeros transportados Kilómetros recorridos Recaudación (en miles) Líneas Pasajeros transportados Kilómetros recorridos Recaudación (en miles)
Total 145 1.726.869.159 808.394.554 1.083.364 145 1.685.496.992 789.732.578 1.085.118 141 1.588.632.784 769.182.184 1.130.677 141 1.486.193.557 780.867.364 1.208.446
Distrito federal Común - 431.899.000 134.343.000 215.133 - 393.072.881 123.397.000 204.400 - 363.063.809 118.077.586 212.768 - 320.855.839 111.466.146 218.801
Suburbana grupo I Común - 1.222.356.498 566.362.869 743.036 - 1.215.262.555 553.574.045 756.694 - 1.152.470.854 543.647.598 794.329 - 1.095.380.539 556.464.542 865.462
Suburbana grupo II Todas - 40.271.500 63.819.530 77.575 - 41.366.316 69.586.641 75.524 - 43.470.354 75.731.894 85.287 - 40.943.989 82.505.883 86.006
Dist. federal y sub. grupo I Semirrápidos - 18.268.161 20.487.155 16.590 - 23.368.986 21.839.832 21.707 - 20.106.420 16.756.550 18.887 - 19.091.585 17.039.069 20.574
Distrito federal Diferenciales - 1.547.000 1.954.000 3.110 - 1.557.000 1.866.000 2.929 - 1.446.779 1.588.746 2.646 - 1.332.675 1.459.707 2.393
Suburbana grupo I Diferenciales - 12.527.000 21.428.000 27.921 - 10.869.254 19.469.060 23.864 - 8.074.568 13.379.810 16.760 - 8.588.930 11.932.017 15.209
 
Grupo tarifario 1 Categoría 1999 2000 2001 2002
Líneas Pasajeros transportados Kilómetros recorridos Recaudación (en miles) Líneas Pasajeros transportados Kilómetros recorridos Recaudación (en miles) Líneas Pasajeros transportados Kilómetros recorridos Recaudación (en miles) Líneas Pasajeros transportados Kilómetros recorridos Recaudación (en miles)
Total 140 1.402.404.005 756.060.410 1.136.295 140 1.327.934.305 736.968.174 1.068.304 139 1.198.650.249 700.213.948 1.021.738 139 1.123.386.636 660.839.794 977.155
Distrito federal Común - 297.079.416 106.894.543 203.082 - 285.547.533 104.065.712 195.166 - 261.059.200 104.603.805 198.507 - 247.700.915 102.293.923 192.194
Suburbana grupo I Común - 1.046.600.135 560.970.394 827.649 - 990.372.920 546.065.057 780.580 - 891.579.429 514.934.434 743.915 - 834.832.891 485.446.245 711.306
Suburbana grupo II Todas - 32.531.545 61.630.228 72.556 - 27.447.093 62.132.550 62.081 - 23.459.453 57.180.777 50.654 - 19.670.546 51.445.102 46.374
Dist. federal y sub. grupo I Semirrápidos - 17.547.380 15.028.826 18.337 - 17.452.802 14.676.906 18.535 - 16.293.051 15.205.663 17.834 - 15.849.230 14.765.916 17.618
Distrito federal Diferenciales - 988.525 958.154 1.664 - 846.698 853.436 1.430 - 608.917 717.046 1.123 - - - -
Suburbana grupo I Diferenciales - 7.657.004 10.578.265 13.007 - 6.267.259 9.174.513 10.512 - 5.650.199 7.572.223 9.705 - 5.333.054 6.888.608 9.663
 
Grupo tarifario 1 Categoría 2003 2004 2005 20062
Líneas Pasajeros transportados Kilómetros recorridos Recaudación (en miles) Líneas Pasajeros transportados Kilómetros recorridos Recaudación (en miles) Líneas Pasajeros transportados Kilómetros recorridos Recaudación (en miles) Líneas Pasajeros transportados Kilómetros recorridos Recaudación (en miles)
Total 136 1.295.723.465 690.878.006 1.136.992 135 1.438.837.423 707.073.556 1.279.698 135 1.557.740.453 719.432.800 1.379.201 135 1.625.208.043 711.525.455 1.394.064
Distrito federal Común - 284.091.632 107.265.095 220.691 - 313.385.198 111.694.111 242.604 - 339.848.359 114.826.070 262.136 - 356.410.594 113.326.265 273.800
Suburbana grupo I Común - 955.521.952 499.750.380 819.645 - 1.059.533.591 515.092.991 922.328 - 1.148.979.462 521.445.744 991.852 - 1.195.993.105 511.144.494 1.011.499
Suburbana grupo II Todas - 26.086.343 59.646.008 58.278 - 31.889.653 55.651.278 72.135 - 34.108.160 58.568.276 80.707 - 36.595.149 62.026.995 62.027
Dist. federal y sub. grupo I Semirrápidos - 24.469.409 17.717.929 27.375 - 28.916.047 18.950.007 32.162 - 29.619.680 19.246.916 33.276 - 31.539.268 20.678.776 36.563
Distrito federal Diferenciales - - - - - - - - - - - - - -
Suburbana grupo I Diferenciales - 5.554.130 6.498.596 11.002 - 5.112.934 5.685.169 10.469 - 5.184.792 5.345.793 11.230 - 4.669.927 4.348.925 10.176
1 Distrito Federal: líneas con ambas cabeceras en la Ciudad de Buenos Aires.
Suburbana Grupo I: líneas que tienen una de las cabeceras en Ciudad de Buenos Aires y otra en partidos del Conurbano Bonaerense.
Suburbana Grupo II: son aquéllas que realizan recorridos de media distancia partiendo de la Ciudad de Buenos Aires.
2 Datos provisorios
Nota: los datos del año 2004 difieren con los publicados en el anuario anterior debido a ajustes de la información por parte de la fuente.
Fuente: Comisión Nacional de Regulación del Transporte (C.N.R.T.).