Cuadro 17.16Duraci�n promedio y costo promedio del m� de obra seg�n destino. Obras de
superficie cubierta menor a 1000 m�. Ciudad de Buenos Aires. A�o 2001 / 2006
 
Destino de la obra 2001
Superficie (m2) Obras Duraci�n promedio (meses) Costo promedio (pesos)
Total 138.460 356 9 477
Univivienda 27.371 96 9 513
Multivivienda 78.404 191 9 476
Adm. banca y finanzas 4.168 10 10 490
Comercio 17.249 36 7 402
Transporte, garaje 3.316 7 8 437
Otros destinos 7.952 16 11 443
 
Destino de la obra 2002
Superficie (m2) Obras Duraci�n promedio (meses) Costo promedio (pesos)
Total 82.979 237 9 642
Univivienda 20.528 86 10 664
Multivivienda 47.335 116 9 643
Adm. banca y finanzas 888 4 6 734
Comercio 9.816 21 7 552
Transporte, garaje 1.410 5 5 476
Otros destinos 3.002 5 9 731
 
Destino de la obra 2003
Superficie (m2) Obras Duraci�n promedio (meses) Costo promedio (pesos)
Total 196.568 521 8 702
Univivienda 37.295 169 8 731
Multivivienda 122.609 274 9 734
Adm. banca y finanzas 3.125 8 7 623
Comercio 24.966 51 6 563
Transporte, garaje 1.925 4 7 270
Otros destinos 6.648 15 7 413
Destino de la obra 2004
Superficie (m2) Obras Duraci�n promedio (meses) Costo promedio (pesos)
Total 273.769 714 9 768
Univivienda 45.295 171 10 865
Multivivienda 168.092 396 9 808
Adm. banca y finanzas 2.699 5 11 680
Comercio 47.030 118 7 520
Transporte, garaje 4.646 8 7 521
Otros destinos 6.007 16 7 713
 
Destino de la obra 2005
Superficie (m2) Obras Duraci�n promedio (meses) Costo promedio (pesos)
Total 255.574 628 9 867
Univivienda 39.437 154 10 968
Multivivienda 157.187 347 9 921
Adm. banca y finanzas 2.177 7 7 701
Comercio 48.008 101 7 572
Transporte, garaje 1.572 6 3 408
Otros destinos 7.193 13 8 840
 
Destino de la obra 2006
Superficie (m2) Obras Duraci�n promedio (meses) Costo promedio (pesos)
Total 275.174 667 9 1.049
Univivienda 45.476 168 10 1.102
Multivivienda 168.590 356 9 1.098
Adm. banca y finanzas 8.339 16 8 913
Comercio 46.457 114 6 854
Otros destinos 6.312 13 10 914
Nota: resultados expandidos. Incluye s�lo obras en ejecuci�n y/o finalizadas.
En el a�o 2006 "Transporte y Garaje" se incluy� en "Otros Destinos".
Fuente: Direcci�n General de Estad�stica y Censos (G.C.B.A.) con datos de la Encuesta por Muestreo a Obras Chicas.