Cuadro 17.4  Permisos y superficie cubierta de Construcciones nuevas y ampliaciones, 
viviendas nuevas y superficie cubierta residencial, locales nuevos y superficie cubierta de
uso no residencial según Comuna y barrio. Ciudad de Buenos Aires. Años 2006
 
Barrio Año 2006
Permisos Superficie (m2) Viviendas Superficie (m2) Locales Superficie (m2)
Total 2.779 3.103.450 24.796 2.572.295 1.158 361.798
Comuna 01 76 272.201 1.001 166.189 55 76.993
Constitución 9 15.242 172 13.289 6 1.237
Montserrat 29 64.361 116 10.830 29 34.933
Retiro 4 8.684 2 532 2 7.905
San Nicolás 11 14.005 0 0 6 11.583
San Telmo 20 28.335 96 8.531 10 18.001
Puerto Madero 3 141.574 615 133.007 2 3.334
Comuna 02 63 148.496 792 83.171 57 29.223
Recoleta 63 148.496 792 83.171 57 29.223
Comuna 03 74 110.973 871 75.138 57 32.852
Balvanera 49 71.602 400 37.314 35 31.408
San Cristóbal 25 39.371 471 37.824 22 1.444
Comuna 04 104 90.232 664 67.591 36 13.659
Barracas 29 34.059 306 30.335 11 1.646
Boca 16 18.939 151 12.707 5 3.306
Nueva Pompeya 34 15.344 71 6.477 14 6.266
Parque Patricios 25 21.890 136 18.072 6 2.441
Comuna 05 124 144.097 1.327 123.821 40 10.232
Almagro 84 123.358 1.107 103.955 39 10.088
Boedo 40 20.739 220 19.866 1 144
Comuna 06 199 373.900 3.390 360.380 45 7.921
Caballito 199 373.900 3.390 360.380 45 7.921
Comuna 07 137 158.276 1.360 141.641 74 12.492
Flores 99 123.552 1.053 110.134 50 10.085
Parque Chacabuco 38 34.724 307 31.507 24 2.407
Comuna 08 77 55.994 426 35.245 22 16.486
Villa Lugano 43 32.627 330 26.316 5 3.420
Villa Riachuelo 24 17.638 93 8.019 9 8.992
Villa Soldati 10 5.729 3 910 8 4.074
Comuna 09 199 83.642 712 63.454 82 13.961
Liniers 75 37.872 360 32.641 46 2.722
Mataderos 96 32.820 241 21.690 30 8.386
Parque Avellaneda 28 12.950 111 9.123 6 2.853
Comuna 10 265 122.074 1.019 87.103 150 28.836
Floresta 56 40.781 148 15.193 116 24.165
Monte Castro 62 21.460 233 19.027 10 1.116
Vélez Sársfield 51 19.708 235 17.528 11 1.168
Versalles 17 4.716 51 4.410 0 0
Villa Luro 55 30.798 301 27.314 11 2.336
Villa Real 24 4.611 51 3.631 2 51
Comuna 11 296 201.740 1.546 166.562 87 17.369
Villa del Parque 68 61.457 580 57.157 31 2.654
Villa Devoto 149 65.241 593 56.662 23 3.595
Villa General Mitre 31 20.613 135 12.308 3 423
Villa Santa Rita 48 54.429 238 40.435 30 10.697
Comuna 12 446 381.772 4.032 358.294 81 14.590
Coghlan 42 32.167 311 30.715 13 918
Saavedra 95 51.377 491 45.390 6 2.382
Villa Pueyrredón 106 75.177 900 71.358 10 2.243
Villa Urquiza 203 223051 2330 210831 52 9047
Continúa
Cuadro 17.4 (conclusión)
 
Barrio Año 2006
Permisos Superficie Viviendas Superficie Locales Superficie
Comuna 13 244 321.012 2.620 290.521 92 22.608
Belgrano 106 186948 1331 165886 63 17120
Colegiales 55 54264 482 49264 11 2642
Núñez 83 79800 807 75371 18 2846
Comuna 14 267 457909 3464 408604 165 35886
Palermo 267 457909 3464 408604 165 35886
Comuna 15 208 181132 1572 144581 115 28690
Agromomía 23 11497 109 9789 7 930
Chacarita 31 52277 464 44076 38 6743
Parque Chas 30 10927 86 7395 7 2457
Paternal 13 4811 24 2001 3 1956
Villa Crespo 73 60282 615 54306 24 3111
Villa Ortúzar 38 41.338 274 27.014 36 13.493
1  Establecido por LEY Nº 1.907 que modifica el límite de "Agronomía".
Fuente: Dirección General de Estadística y Censos sobre la base de datos de la D.G.F.O.y C. (G.C.B.A)