Cuadro 17.13  Superficie cubierta de locales nuevos solicitados en los permisos de construcción según Centro de Gestión y Participación.
Ciudad de Buenos Aires. Años 1995 / 2006
 
Centro de Gestión y Participación   Superficie cubierta de locales nuevos  
1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
  (m²)  
Total 399.382 282.529 446.792 643.368 475.751 332.750 263.632 63.745 111.843 149.520 320.912 361.798
1 117.967 80.070 124.143 309.651 214.644 126.093 120.300 30.873 17.493 16.568 52.342 78.310
2 Norte 17.533 11.203 53.509 8.203 24.062 3.996 2.244 3.174 10.614 5.997 35.717 27.174
2 Sur 9.393 12.476 15.883 35.308 9.280 14.587 19.300 3.984 9.750 12.954 21.864 34.659
3 5.894 6.042 7.240 7.538 36.701 4.474 2.393 180 4.282 2.753 2.249 6.076
4 7.028 6.132 9.899 28.980 3.638 9.907 7.114 800 4.207 5.525 2.554 8.560
5 36.983 3.569 11.115 11.588 8.530 5.710 3.250 . 5.009 4.267 51.836 5.792
6 69.336 10.733 23.093 11.395 12.824 7.235 9.403 3.166 9.085 3.706 6.117 10.971
7 20.647 13.677 21.479 19.941 11.265 19.438 10.891 4.242 11.216 40.328 43.660 41.552
8 7.157 5.195 9.490 14.066 4.304 16.677 1.818 1.090 1.850 1.666 13.176 12.467
9 10.737 7.531 8.106 12.926 8.897 12.803 5.819 945 3.624 6.114 8.690 10.780
10 6.872 15.214 10.905 9.837 5.309 5.725 32.234 1.893 3.691 3.916 7.008 17.381
11 35.134 16.704 43.891 85.891 22.637 18.088 18.044 3.658 16.506 9.430 19.481 30.771
12 6.246 19.040 26.513 14.950 22.066 11.127 3.765 2.653 2.711 7.612 9.717 13.402
13 10.265 51.716 64.589 48.874 34.604 24.215 9.641 2.511 3.565 4.168 17.944 19.717
14 Este 19.153 5.567 11.607 11.267 27.806 41.423 4.455 2.840 2.482 3.571 14.630 13.741
14 Oeste 19.037 17.660 5.330 12.953 29.184 11.252 12.961 1.736 5.758 20.945 13.927 30.445
Fuente: Dirección  General de Estadística y Censos en base a datos de la D.G.F.O.y C. (G.C.B.A)