Cuadro 17.09  Viviendas nuevas y superficie cubierta solicitadas en los permisos de construcción según barrio. Ciudad de Buenos Aires. Años 2000 / 2006
 
Barrio 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
Vivienda Sup (m2) Vivienda Sup (m2) Vivienda Sup (m2) Vivienda Sup (m2) Vivienda Sup (m2) Vivienda Sup (m2) Vivienda Sup (m2)
Total 10.027 1.117.210 4.957 570.004 1.764 190.479 9.740 1.067.251 9.573 1.116.853 15.189 1.716.698 24.796 2.572.295
Agronomía 39 4.273 58 5.928 25 3.330 76 7.238 78 7.434 127 10.727 109 9.789
Almagro 237 21.708 170 16.268 75 7.286 557 54.825 425 47.305 643 61.163 1.107 103.955
Balvanera 96 7.699 17 1.740 1 148 103 11.294 51 6.932 542 55.735 400 37.314
Barracas 116 11.863 194 17.992 1 191 114 9.419 61 9.879 128 15.255 306 30.335
Belgrano 583 71.214 438 54.652 72 13.624 886 104.005 578 74.284 863 98.350 1.331 165.886
Boca 123 9.543 - - 3 159 77 5.993 13 1.043 47 4.257 151 12.707
Boedo 170 18.868 39 4.352 7 1.034 256 22.911 197 19.971 172 16.684 220 19.866
Caballito 1.144 139.885 350 44.654 88 11.180 1.158 131.909 901 107.574 1.211 133.836 3.390 360.380
Chacarita 91 8.444 5 1.074 11 1.231 86 8.063 129 12.167 156 21.494 464 44.076
Coghlan 97 11.168 31 4.667 35 3.693 111 13.288 213 33.634 227 20.627 311 30.715
Colegiales 196 23.290 159 14.380 54 6.439 195 22.509 243 24.279 246 23.683 482 49.264
Constitución 23 1.910 1 524 19 1.677 115 8.694 18 2.314 111 10.158 172 13.289
Flores 428 39.479 134 13.078 32 4.531 317 38.976 328 37.674 493 51.628 1.053 110.134
Floresta 128 12.211 13 1.559 6 512 70 5.417 12 1.646 99 8.463 148 15.193
Liniers 323 27.712 133 13.721 78 6.922 112 12.544 126 12.446 237 22.070 360 32.641
Mataderos 112 13.582 107 9.827 53 6.184 92 9.221 99 10.296 123 12.462 241 21.690
Monte Castro 105 9.852 68 7.149 33 2.501 57 5.722 153 15.044 194 16.973 233 19.027
Montserrat 7 727 2 651 - - 32 2518 100 11.177 91 5.513 116 10.830
Nueva Pompeya 31 2.788 23 2.424 17 1.390 32 3.420 70 5.551 61 5.950 71 6.477
Núñez 570 58.387 128 13.290 59 7.127 381 37.922 393 41.213 509 54.107 807 75.371
Palermo 1.352 152.351 830 105.220 169 18.612 1.305 150.550 1643 203.497 2.617 334.081 3.464 408.604
Parque Avellaneda 129 12.655 11 1.269 28 2.650 33 3.460 69 6.555 30 3.984 111 9.123
Parque Chacabuco 235 25.537 65 8.932 53 6.100 231 22.563 273 29.980 190 21.784 307 31.507
Parque Chas1 - - - - - - - - - - - - 86 7.395
Parque Patricios 17 1.934 31 2.992 13 1.582 358 26.325 58 6.084 122 10.471 136 18.072
Paternal 28 3.009 2 226 2 97 24 2.094 10 819 40 3.263 24 2.001
Puerto Madero 689 141.368 497 63.939 - - 463 92.093 162 30.857 1.245 235.512 615 133.007
Recoleta  334 45.974 329 46.042 20 1.494 484 48.318 403 47.987 525 57.966 792 83.171
Retiro - - - - - - - - 45 4.718 71 5.182 2 532
Saavedra 270 25.506 58 5.105 100 12.284 168 16.901 349 38.765 263 26.198 491 45.390
San Cristóbal 497 32.178 86 6.224 74 6.001 41 3.875 49 4.678 133 8.979 471 37.824
San Nicolás - - - - - - - - - - 33 3.032 - -
San Telmo 33 3.257 19 1.520 12 1.112 15 1.178 26 15.946 29 2.592 96 8.531
Vélez Sársfield 30 3.600 73 6.218 28 2.510 34 4.334 103 10.021 151 12.970 235 17.528
Versalles 30 2.922 18 1.922 3 651 34 2.543 31 3.560 38 2.971 51 4.410
Villa Crespo 153 15.925 24 2.236 120 9.469 126 12.164 211 23.816 410 41.796 615 54.306
Villa del Parque 92 9.427 52 6.231 45 4.451 188 22.186 194 21.482 180 17.996 580 57.157
Villa Devoto 159 18.493 117 14.957 55 6.737 172 18.446 164 21.519 282 28.957 593 56.662
Villa Gral. Mitre 86 6.947 29 2.532 21 1.836 25 3.701 71 6.112 81 7.011 135 12.308
Villa Lugano 172 12.068 51 6.270 13 2.051 26 3.756 27 4.230 57 5.761 330 26.316
Villa Luro 75 7.720 12 1.786 48 4.844 101 8.410 109 11.528 174 16.540 301 27.314
Villa Ortúzar 68 6.651 33 3.320 1 163 92 8.809 47 4.016 81 9.469 274 27.014
Villa Pueyrredón 144 13.872 55 5.462 26 2.760 180 16.333 213 20.158 317 27.940 900 71.358
Villa Real 21 1.679 38 3.039 10 679 19 2.023 45 3.771 16 1.463 51 3.631
Villa Riachuelo 15 2.512 24 2.441 29 3.293 19 2.404 52 5.328 13 1.599 93 8.019
Villa Santa Rita 57 4.972 52 4.730 34 3.762 162 14.186 76 7.685 172 15.821 238 40.435
Villa Soldati 2 294 17 915 2 630 3 410 13 1.435 - - 3 910
Villa Urquiza 720 71.756 364 38.546 189 17.552 610 64.301 942 100.443 1.639 164.225 2.330 210.831
1 Establecido por LEY Nº 1.907 que modifica el límite de "Agronomía".
Nota: no se incluyen las obras pertenecientes al Instituto de Vivienda de la Ciudad.
Fuente: Dirección General de Estadística y Censos en base a datos de la D.G.F.O.y C. (G.C.B.A)