Cuadro 17.7  Viviendas nuevas solicitadas en los permisos de construcción según Centro de Gestión y Participación. 
Ciudad de Buenos Aires. Años 1995 / 2006
 
Centro de Gestión y Participación   Viviendas nuevas  
1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
Total 6.353 7.914 13.029 12.760 9.626 10.027 4.957 1.764 9.740 9.573 15.189 24.796
1 222 153 329 127 1.048 472 522 18 524 375 1.608 993
2 Norte 329 326 440 395 472 419 693 60 611 398 574 909
2 Sur 407 130 856 289 345 139 88 33 148 207 763 528
3 56 105 211 286 119 271 195 17 292 74 178 502
4 187 134 751 253 321 555 127 102 439 152 328 708
5 79 88 230 190 118 66 70 26 108 151 135 127
6 513 682 1.817 1.623 786 1.221 375 127 1.340 1.118 1.438 3.200
7 765 688 1.279 1.791 1.032 1.096 374 111 1.087 870 1.110 2.726
8 50 73 102 83 127 196 79 47 53 85 72 431
9 254 616 270 541 572 747 226 158 234 257 399 713
10 438 433 657 928 544 408 367 168 477 671 838 1.483
11 411 826 527 1.047 331 452 179 212 575 549 804 1.816
12 762 844 1.178 1.535 1.426 1.173 563 305 1.320 1.599 2.529 4.147
13 589 1.056 2.039 1.291 588 1.053 395 142 839 927 1.193 1.808
14 Este 582 599 1.396 949 793 939 473 104 733 803 1.334 1.572
14 Oeste 709 1.161 947 1.432 1.004 820 231 134 960 1.337 1.886 3.133
Nota: no se incluyen las obras pertenecientes al Instituto de Vivienda de la Ciudad.
Fuente: Dirección General de Estadística y Censos en base a datos de la D.G.F.O.y C. (G.C.B.A)