Cuadro 17.4  Permisos otorgados y superficie cubierta para construcciones nuevas y ampliaciones según Centro de Gestión  y 
Participación. Ciudad de Buenos Aires. Años 1995 / 2006
 
Centro de Gestión y Participación 1995 1996 1997 1998 1999 2000
Permisos Superficie (m²) Permisos Superficie (m²) Permisos Superficie (m²) Permisos Superficie (m²) Permisos Superficie (m²) Permisos Superficie (m²)
Total 2.131 1.157.746 2.177 1.266.305 2.642 2.154.130 2.727 2.236.126 2.290 1.736.821 2.106 1.636.295
1 88 173.158 78 131.171 90 182.851 89 343.472 76 387.081 88 253.909
2 Norte 45 55.147 49 61.915 65 110.623 54 60.510 66 74.798 45 72.194
2 Sur 51 45.514 49 35.407 60 110.291 75 74.778 54 45.014 52 33.494
3 46 18.821 54 27.516 66 35.351 68 40.107 48 55.802 48 64.873
4 72 31.461 73 25.030 80 92.541 79 56.877 85 48.887 69 52.325
5 76 49.281 86 19.157 134 41.204 111 39.970 85 25.217 69 18.249
6 136 129.872 119 88.058 194 220.822 165 192.742 155 121.344 157 156.314
7 219 101.067 228 103.752 293 165.734 309 218.354 250 139.145 198 137.059
8 93 19.590 69 19.343 98 26.148 95 29.189 83 22.392 72 40.415
9 180 45.450 183 74.613 188 49.084 207 74.323 167 71.273 165 106.575
10 256 60.561 301 75.330 343 99.591 418 219.172 301 84.753 256 56.610
11 230 86.874 228 118.916 282 127.495 257 198.455 215 73.151 215 80.371
12 288 95.831 289 119.586 318 157.353 359 182.736 323 187.372 268 142.059
13 136 82.680 151 168.840 160 274.534 174 185.882 133 111.630 135 154.972
14 Este 102 75.281 78 68.638 133 341.939 110 136.326 110 130.903 124 149.610
14 Oeste 113 87.158 142 129.033 138 118.569 157 183.233 139 158.059 145 117.266
 
Centro de Gestión y Participación 2001 2002 2003 2004 2005 2006
Permisos Superficie (m²) Permisos Superficie (m²) Permisos Superficie (m²) Permisos Superficie (m²) Permisos Superficie (m²) Permisos Superficie (m²)
Total 1.307 1.027.069 690 297.867 1.509 1.284.977 1.822 1.382.557 2.142 2.160.872 2.779 3.103.450
1 48 238.476 23 35.526 39 133.739 43 88.148 64 339.853 76 272.620
2 Norte 29 91.642 20 12.225 40 70.261 47 60.407 57 102.953 72 159.738
2 Sur 29 28.863 14 9.741 44 30.450 50 55.540 61 103.370 63 86.961
3 29 28.879 10 2.463 31 34.816 36 18.057 41 31.063 50 59.286
4 36 22.220 24 11.181 48 39.409 56 27.091 60 35.764 69 74.433
5 63 15.558 21 4.255 46 18.670 59 21.026 53 67.663 66 22.682
6 79 59.424 37 18.458 120 170.035 138 140.479 132 164.914 210 353.864
7 122 61.473 61 23.530 156 140.270 211 146.255 240 172.000 279 328.064
8 44 13.557 27 7.851 44 11.069 50 14.621 44 23.292 71 51.541
9 91 31.939 73 21.798 118 34.606 120 40.481 152 53.052 192 81.933
10 203 86.650 95 21.200 179 62.593 235 82.022 286 96.039 376 160.388
11 131 42.184 83 32.589 144 75.442 168 78.441 194 107.976 263 236.291
12 178 72.331 106 36.282 223 145.917 277 198.271 343 273.773 446 399.866
13 70 122.713 36 21.843 89 95.402 111 117.418 128 150.604 163 222.655
14 Este 56 47.507 33 16.453 71 101.616 94 109.667 109 187.261 154 197.996
14 Oeste 99 63.653 27 22.472 117 120.682 127 184.633 178 251.295 229 395.132
Nota: no se incluyen las obras pertenecientes al Instituto de Vivienda de la Ciudad.
Fuente: Dirección General de Estadística y Censos en base a datos de la D.G.F.O.y C. (G.C.B.A)