Cuadro 17.3  Superficie cubierta por destino. Total general, construcciones nuevas y ampliaciones. Ciudad de Buenos Aires. Años 1990 / 2006
 
Año Total Univiviendas Multiviviendas Otros destinos
Total Construcciones Ampliaciones Total Construcciones Ampliaciones Total Construcciones Ampliaciones Total Construcciones Ampliaciones
(m²)
1990 1.084.277 891.093 193.184 155.474 102.487 52.987 489.591 454.537 35.054 439.212 334.069 105.143
1991 1.719.824 1.449.297 270.527 183.916 131.026 52.890 922.231 819.489 102.742 613.677 498.782 114.895
1992 1.930.304 1.678.078 252.226 152.623 97.427 55.196 1.265.723 1.213.361 52.362 511.958 367.290 144.668
1993 1.399.576 1.112.976 286.600 113.741 73.247 40.494 707.433 640.084 67.349 578.402 399.645 178.757
1994 2.228.085 1.943.844 284.241 123.209 74.719 48.490 1.453.721 1.378.204 75.517 651.155 490.921 160.234
1995 1.157.746 930.306 227.440 85.903 51.809 34.094 577.873 503.072 74.801 493.970 375.425 118.545
1996 1.266.305 965.591 300.714 100.059 60.164 39.895 742.889 650.069 92.820 423.357 255.358 167.999
1997 2.154.130 1.702.877 451.253 99.415 64.887 34.528 1.301.042 1.218.943 82.099 753.673 419.047 334.626
1998 2.236.126 1.992.179 243.947 104.362 59.936 44.426 1.386.184 1.316.460 69.724 745.580 615.783 129.797
1999 1.736.821 1.525.659 211.162 80.528 48.136 32.392 1.117.052 1.054.662 62.390 539.241 422.861 116.380
2000 1.636.295 1.381.962 254.333 73.473 41.932 31.541 1.107.645 1.024.784 82.861 455.177 315.246 139.931
2001 1.027.069 776.276 250.793 56.814 34.344 22.470 551.578 484.747 66.831 418.677 257.185 161.492
2002 297.867 237.365 60.502 41.427 27.058 14.369 172.614 150.419 22.195 83.826 59.888 23.938
2003 1.284.977 1.119.432 165.545 71.377 47.676 23.701 1.044.870 974.258 70.612 168.730 97.498 71.232
2004 1.382.557 1.185.240 197.317 76.760 48.638 28.122 1.089.376 997.832 91.544 216.421 138.770 77.651
2005 2.160.872 1.954.598 206.274 69.218 40.943 28.275 1.726.794 1.627.584 99.210 364.860 286.071 78.789
2006 3.103.450 2.782.329 321.121 70.156 43.204 26.952 2.599.641 2.425.663 173.978 433.653 313.462 120.191
Ene-06 245.763 213.452 32.311 5.899 4.130 1.769 214.674 191.827 22.847 25.190 17.495 7.695
Feb-06 241.533 201.757 39.776 4.676 2.584 2.092 207.903 173.514 34.389 28.954 25.659 3.295
Mar-06 168.255 154.771 13.484 6.079 2.901 3.178 138.543 133.045 5.498 23.633 18.825 4.808
Abr-06 188.250 170.481 17.769 5.247 3.677 1.570 147.821 138.136 9.685 35.182 28.668 6.514
May-06 255.855 212.180 43.675 4.594 2.986 1.608 205.543 173.667 31.876 45.718 35.527 10.191
Jun-06 215.775 201.895 13.880 5.763 3.246 2.517 193.603 187.050 6.553 16.409 11.599 4.810
Jul-06 320.575 296.993 23.582 8.839 6.038 2.801 262.820 253.569 9.251 48.916 37.386 11.530
Ago-06 273.342 246.183 27.159 4.321 3.089 1.232 233.212 226.509 6.703 35.809 16.585 19.224
Sep-06 284.323 267.359 16.964 4.982 2.299 2.683 238.973 231.575 7.398 40.368 33.485 6.883
Oct-06 215.572 167.061 48.511 5.822 4.004 1.818 157.241 147.845 9.396 52.509 15.212 37.297
Nov-06 295.544 269.350 26.194 7.919 5.144 2.775 248.274 231.222 17.052 39.351 32.984 6.367
Dic-06 398.663 380.847 17.816 6.015 3.106 2.909 351.034 337.704 13.330 41.614 40.037 1.577
Nota: no se incluyen las obras pertenecientes al Instituto de Vivienda de la Ciudad.
Fuente: Dirección General de Estadística y Censos en base a datos de la D.G.F.O.y C. (G.C.B.A)