Cuadro 17.2  Permisos otorgados por destino. Total general, construcciones nuevas y ampliaciones. Ciudad de Buenos Aires. Años 1990 / 2006
 
Año Total Univiviendas Multiviviendas Otros destinos
Total Construcciones Ampliaciones Total Construcciones Ampliaciones Total Construcciones Ampliaciones Total Construcciones Ampliaciones
1990 2.531 1.099 1.432 1.043 443 600 742 354 388 746 302 444
1991 3.220 1.813 1.407 1.124 522 602 1.001 678 323 1.095 613 482
1992 2.911 1.699 1.212 921 415 506 1.040 767 273 950 517 433
1993 2.414 1.200 1.214 710 287 423 817 463 354 887 450 437
1994 3.003 1.583 1.420 817 304 513 1.280 804 476 906 475 431
1995 2.131 958 1.173 607 219 388 868 447 421 656 292 364
1996 2.177 1.037 1.140 667 246 421 876 511 365 634 280 354
1997 2.642 1.427 1.215 649 270 379 1.250 827 423 743 330 413
1998 2.727 1.534 1.193 680 243 437 1.376 963 413 671 328 343
1999 2.290 1.270 1.020 573 209 364 1.143 779 364 574 282 292
2000 2.106 1.128 978 493 166 327 1.059 698 361 554 264 290
2001 1.307 666 641 368 137 231 605 377 228 334 152 182
2002 690 354 336 239 105 134 295 172 123 156 77 79
2003 1.509 982 527 395 184 211 843 654 189 271 144 127
2004 1.822 1.175 647 433 190 243 1.020 773 247 369 212 157
2005 2.142 1.452 690 385 161 224 1.281 990 291 476 301 175
2006 2.779 2.014 765 394 165 229 1.841 1.490 351 544 359 185
ene-06 218 160 58 34 15 19 142 114 28 42 31 11
feb-06 217 162 55 27 11 16 152 125 27 38 26 12
mar-06 198 137 61 35 11 24 126 103 23 37 23 14
abr-06 177 123 54 24 11 13 118 90 28 35 22 13
may-06 240 174 66 28 11 17 160 129 31 52 34 18
jun-06 223 167 56 34 12 22 147 126 21 42 29 13
jul-06 282 197 85 45 23 22 163 131 32 74 43 31
ago-06 224 165 59 27 15 12 151 117 34 46 33 13
sep-06 225 154 71 30 8 22 150 116 34 45 30 15
oct-06 215 153 62 31 15 16 142 112 30 42 26 16
nov-06 301 223 78 47 21 26 200 167 33 54 35 19
dic-06 259 199 60 32 12 20 190 160 30 37 27 10
Nota: no se incluyen las obras pertenecientes al Instituto de Vivienda de la Ciudad.
Fuente: Dirección General de Estadística y Censos en base a datos de la D.G.F.O.y C. (G.C.B.A)