Cuadro 17.1  Permisos otorgados y superficie cubierta. Total general, construcciones 
nuevas y ampliaciones. Ciudad de Buenos Aires. Años 1990 / 2006
 
Año Total Construcciones nuevas Ampliaciones
Permisos Superficie cubierta (m²) Permisos Superficie cubierta (m²) Permisos Superficie cubierta (m²)
1990 2.531 1.084.277 1.099 891.093 1.432 193.184
1991 3.220 1.719.824 1.813 1.449.297 1.407 270.527
1992 2.911 1.930.304 1.699 1.678.078 1.212 252.226
1993 2.414 1.399.576 1.200 1.112.976 1.214 286.600
1994 3.003 2.228.085 1.583 1.943.844 1.420 284.241
1995 2.131 1.157.746 958 930.306 1.173 227.440
1996 2.177 1.266.305 1.037 965.591 1.140 300.714
1997 2.642 2.154.130 1.427 1.702.877 1.215 451.253
1998 2.727 2.236.126 1.534 1.992.179 1.193 243.947
1999 2.290 1.736.821 1.270 1.525.659 1.020 211.162
2000 2.106 1.636.295 1.128 1.381.962 978 254.333
2001 1.307 1.027.069 666 776.276 641 250.793
2002 690 297.867 354 237.365 336 60.502
2003 1.509 1.284.977 982 1.119.432 527 165.545
2004 1.822 1.382.557 1.175 1.185.240 647 197.317
2005 2.142 2.160.872 1.452 1.954.598 690 206.274
2006 2.779 3.103.450 2.014 2.782.329 765 321.121
ene-06 218 245.763 160 213.452 58 32.311
feb-06 217 241.533 162 201.757 55 39.776
mar-06 198 168.255 137 154.771 61 13.484
abr-06 177 188.250 123 170.481 54 17.769
may-06 240 255.855 174 212.180 66 43.675
jun-06 223 215.775 167 201.895 56 13.880
jul-06 282 320.575 197 296.993 85 23.582
ago-06 224 273.342 165 246.183 59 27.159
sep-06 225 284.323 154 267.359 71 16.964
oct-06 215 215.572 153 167.061 62 48.511
nov-06 301 295.544 223 269.350 78 26.194
dic-06 259 398.663 199 380.847 60 17.816
Nota: no se incluyen las obras pertenecientes al Instituto de Vivienda de la Ciudad.
Fuente: Dirección General de Estadística y Censos en base a datos de la D.G.F.O.y C. (G.C.B.A)