Cuadro 16.3  Exportaciones por zonas económicas de destino según grandes rubros. Ciudad de Buenos Aires. Año 20061
 
Grandes rubros Total  Zona Económica
Mercosur NAFTA Unión Europea Asia - Pacífico Resto
(dólares)
Total 326.004.947 79.031.994 30.598.318 73.363.672 35.706.517 107.304.446
Productos Primarios 106.219 46.733 12.329 11.745 21.791 13.622
Animales vivos 37.132 . 12.128 3.820 21.184 .
Hortalizas y legumbres sin elaborar 21.558 13.643 . 7.915 . .
Frutas frescas 6 . . 6 . .
Semillas y frutas oleaginosas 1.117 . . 2 . 1.115
Resto de productos primarios 46.407 33.090 201 2 607 12.506
Manufacturas de Origen agropecuario 104.730.664 17.261.063 604.356 20.044.801 32.167.257 34.653.186
Carnes 52.396.788 573.702 0 8.355.835 15.770.265 27.696.986
Otros productos de origen animal 5.020.168 44.705 119.640 0 79.990 4.775.835
Café, té, yerba mate y especias 327.159 960 62.112 134.769 0 129.318
Azúcar y artículos de confitería 80.705 1.395 878 0 71 78.361
Preparados de legumbres y hortalizas 254.100 140.768 10.044 725 0 102.563
Bebidas,líquidos alcohólicos y vinagre 10.090 11 7 7.292 0 2.780
Residuos y desperdicio de ind.aliment 9.880.067 0 0 9.722.615 0 157.452
Pieles y cueros 29.458.270 10.685.259 254.243 1.822.084 16.314.446 382.239
Resto de MOA 7.303.315 5.814.263 157.432 1.481 2.487 1.327.652
Manufacturas de Origen Industrial 221.098.964 61.689.512 29.981.633 53.307.126 3.517.469 72.603.224
Productos químicos y conexos 107.962.672 25.047.646 11.173.161 43.165.820 622.352 27.953.694
Materias plásticas y artificiales 6.406.194 1.429.623 1.316.625 177.380 1.126.441 2.356.125
Caucho y sus manufacturas 269.742 67.434 14.425 25 . 187.858
Manufacturas de cuero, marroquinería 7.243.680 154.458 2.008.751 3.450.364 27.195 1.602.911
Papel,cartón,imprenta y publicaciones 24.448.008 11.933.627 2.319.936 730.281 565 9.463.599
Textiles y confecciones 15.682.605 7.238.221 1.620.502 689.179 689.976 5.444.727
Calzado y sus partes componentes 2.928.281 498.869 156.814 468.374 16.216 1.788.009
Manufacturas de piedras, yeso, productos cerámicos, vidrio 2.829.659 2.497.728 45.276 87.776 . 198.880
Piedras, metales preciosos, monedas 143.626 14.745 28.944 34.401 22.945 42.590
Metales comunes y sus manufacturas 4.074.301 1.283.544 1.055.563 188.300 14.781 1.532.113
Máquinas y aparatos, material eléctrico 33.675.301 8.098.448 7.161.466 3.312.356 179.228 14.923.801
Material de transporte 1.185.166 547.157 114.829 353.512 . 169.668
Vehículos de navegación aérea y marítima 3.570.386 1.553.140 1.233.000 . 784.246 .
Resto de MOI 10.679.342 1.324.872 1.732.340 649.358 33.525 6.939.248
Combustibles y Energía 69.100 34.686 . . . 34.414
Grasas y aceites lubricantes 69.100 34.686 . . . 34.414
1 Datos provisorios
Fuente: Dirección General de Estadística y Censos (G.C.B.A.) sobre la base de datos del INDEC.