Cuadro 15.2  Recaudación impositiva por tipo de impuesto. Valores corrientes. Ciudad de Buenos Aires. Años 1991 / 2006
 
Año Total Impuesto sobre ingresos brutos Contribución por publicidad Alumbrado, barrido y limpieza Patentes de vehículos Ley de sellos Planes de facilidades y grav. varios
 (pesos)
1991 1.317.077.179 738.614.471 3.591.733 327.294.786 176.512.497 - 71.063.692
1992 1.814.043.908 1.228.518.903 2.993.302 359.004.909 219.836.592 - 3.690.202
1993 2.349.876.543 1.484.404.799 6.219.978 380.038.191 273.806.802 - 205.406.773
1994 2.303.753.617 1.425.156.974 7.066.742 417.855.239 297.473.301 - 156.201.361
1995 2.164.461.595 1.347.468.942 7.558.763 400.981.898 284.356.832 - 124.095.161
1996 2.282.519.764 1.429.280.192 7.652.096 428.792.674 263.026.692 - 153.768.111
1997 2.429.420.672 1.606.067.720 10.485.669 466.082.279 281.138.341 - 65.646.665
1998 2.764.010.820 1.883.723.463 7.639.575 527.949.695 299.738.965 - 44.959.122
1999 2.733.452.213 1.833.612.849 10.661.590 503.923.188 281.672.670 - 103.581.916
2000 2.703.905.201 1.818.802.977 11.584.122 494.940.824 260.428.759 - 118.148.518
2001 2.481.333.874 1.648.349.181 10.542.043 474.576.647 226.594.804 - 121.213.811
2002 2.425.325.640 1.638.955.423 7.630.451 447.885.489 191.218.839 - 139.635.441
2003 3.229.963.276 2.175.953.120 8.620.757 546.977.665 298.337.501 21.380.854 178.693.380
2004 4.144.861.914 2.801.513.465 11.340.646 621.888.540 330.980.408 78.542.908 300.595.947
2005 4.955.446.487 3.514.292.266 13.111.474 636.533.923 376.621.543 148.634.163 266.253.119
2006 6.117.832.928 4.446.680.180 14.635.788 626.427.257 486.306.860 202.225.715 341.557.128
Fuente: Dirección General de Rentas (G.C.B.A.).