Cuadro 14.6 Montos de las primas y recargos emitidos según grandes agrupamientos del sector seguros. Total del país y Ciudad de Buenos Aires. Años 1996 / 2006 | ||||||||||
Seguros | Ejercicio | |||||||||
1996-1997 | 1997-1998 | 1998-1999 | 1999-2000 | 2000-2001 | 2001-2002 | 2002-2003 | 2003-2004 | 2004-2005 | 2005-2006 | |
(miles de pesos) | ||||||||||
Total | ||||||||||
Total del país | 4.797.916 | 5.591.986 | 6.211.165 | 6.450.417 | 6.855.408 | 5.626.119 | 8.775.135 | 10.241.633 | 12.728.229 | 15.111.196 |
Ciudad de Buenos Aires | 1.898.560 | 2.174.825 | 2.430.429 | 2.499.537 | 2.697.603 | 2.182.126 | 3.199.464 | 3.637.100 | 4.415.922 | 5.483.278 |
Resto del país | 2.899.356 | 3.417.161 | 3.780.736 | 3.950.880 | 4.157.805 | 3.443.993 | 5.575.671 | 6.604.533 | 8.312.307 | 9.627.918 |
Seguros patrimoniales | ||||||||||
Total del país | 3.326.500 | 3.639.595 | 3.945.812 | 4.006.657 | 4.148.226 | 3.577.466 | 6.026.147 | 7.167.852 | 8.178.925 | 10.319.694 |
Ciudad de Buenos Aires | 1.083.248 | 1.154.115 | 1.229.067 | 1.220.274 | 1.302.543 | 1.140.106 | 2.089.542 | 2.154.356 | 2.394.330 | 2.921.013 |
Resto del país | 2.243.252 | 2.485.480 | 2.716.745 | 2.786.383 | 2.845.683 | 2.437.360 | 3.936.605 | 5.013.496 | 5.784.595 | 7.398.681 |
Seguros de personas | ||||||||||
Total del país | 1.471.417 | 1.952.391 | 2.265.353 | 2.443.760 | 2.707.182 | 2.048.653 | 2.748.988 | 3.073.781 | 4.549.304 | 4.791.502 |
Ciudad de Buenos Aires | 815.312 | 1.020.710 | 1.201.361 | 1.279.263 | 1.395.060 | 1.042.020 | 1.109.922 | 1.482.744 | 2.021.592 | 2.562.265 |
Resto del país | 656.104 | 931.681 | 1.063.992 | 1.164.497 | 1.312.122 | 1.006.633 | 1.639.066 | 1.591.037 | 2.527.712 | 2.229.237 |
Fuente: Dirección General de Estadistica y Censos (G.C.B.A.) sobre la base de datos de la Superintendencia de Seguros de la Nación. |