Cuadro 13.15Residuos recolectados por tipo y promedio diario por habitante.
Ciudad de Buenos Aires. A�os 1990 / 2006
 
A�o Total Domiciliario Barrido Otros Relleno sanitario Promedio por habitante/d�a
(tonelada) (kg)
1990 1.014.280 630.956 198.826 131.569 52.929 0,93
1991 1.235.990 764.020 206.189 182.444 83.337 1,13
1992 1.391.963 832.661 245.702 234.284 79.316 1,26
1993 1.505.747 925.203 260.840 240.286 79.418 1,36
1994 1.645.081 982.193 282.252 279.716 100.920 1,49
1995 1.514.224 916.936 255.940 257.641 83.707 1,37
1996 1.590.523 921.975 275.703 308.869 83.976 1,43
1997 1.671.851 966.561 269.464 354.903 80.923 1,51
1998 1.817.539 1.000.160 245.566 571.813 . 1,64
1999 2.271.042 1.019.436 256.812 703.770 291.024 2,04
2000 1.953.373 1.002.266 249.352 434.637 267.118 1,75
2001 1.835.934 969.908 227.404 377.849 260.773 1,65
2002 1.443.047 754.475 192.979 331.270 164.323 1,29
2003 1.421.842 732.406 193.934 352.138 143.364 1,27
2004 1.492.559 766.140 181.235 416.466 128.718 1,50
2005 1.296.517 645.071 207.274 366.318 77.854 1,50
2006 1.536.453 831.604 210.569 414.379 79.902 1,55
Nota: se disponen directamente en relleno sanitario aquellos residuos voluminosos (ej: troncos, heladeras), o abrasivos (ej: volquetes
con cascotes) que por sus caracter�sticas f�sicas no pueden ser recibidos en las estaciones de transferencia del CEAMSE.
Fuente: CEAMSE.