Cuadro 13.14 Valor promedio del abono básico del servicio de televisión por cable. | ||
Ciudad de Buenos Aires. Años 1998 / 2006 | ||
Año | Importe (pesos) | |
1998 | 28,0 | |
1999 | 29,0 | |
2000 | 30,5 | |
2001 | 30,0 | |
2002 | 32,0 | |
2003 | 40,1 | |
2004 | 41,4 | |
2005 | 46,0 | |
2006 | 50,2 | |
Nota: Para los años 1998 a 2002 los datos corresponden a junio de cada año. A partir de 2003 se promediaron los | ||
valores trimestrales. | ||
Fuente: INDEC. |