Cuadro 13.12  Accesos de Organizaciones de Conexiones a Internet.
Ciudad de Buenos Aires y Total país. Años 2002 / 2006.
 
Año Total accesos de organizaciones Cuentas con abono Usuarios free
Dial-Up Banda Ancha Líneas Punto a Punto
 Ciudad de Buenos Aires 
2002 49.056 . . . .
2003 50.491 20.796 24.493 4.704 468
2004 79.141 26.698 45.854 6.225 364
2005 75.544 19.399 45.784 9.730 631
2006 77.948 11.224 53.759 12.132 833
 Total país
2002 108.364 . . . .
2003 109.919 58.223 43.670 5.958 2.068
2004 173.220 64.205 98.246 8.759 2.010
2005 194.059 59.179 119.630 13.470 1.780
2006 223.105 49.960 154.616 16.802 1.727
Participación %  Ciudad/Total país 
2002 45,3 . . . .
2003 45,9 35,7 56,1 79,0 22,6
2004 45,7 41,6 46,7 71,1 18,1
2005 38,9 32,8 38,3 72,2 35,4
2006 34,9 22,5 34,8 72,2 48,2
Nota: datos a diciembre de cada año.
Fuente: INDEC. Encuesta a Proveedores del Servicio de Acceso a Internet.