Cuadro 13.11  Accesos Residenciales de Conexiones a Internet.
Ciudad de Buenos Aires y Total país. Años 2002 / 2006.
 
Año Total de accesos residenciales Cuentas con abono Usuarios free      
Total Dial-Up Banda Ancha      
   
 Ciudad de Buenos Aires 
2002 833.187 . . . .
2003 767.775 337.628 213.530 124.098 430.147
2004 914.933 394.852 175.772 219.080 520.081
2005 1.046.419 520.789 145.569 375.220 525.630
2006 1.068.859 612.125 84.111 528.014 403.734
 Total país
2002 1.471.683 . . . .
2003 1.632.834 816.181 602.643 213.538 816.653
2004 1.815.234 983.536 549.874 433.662 831.698
2005 2.222.819 1.303.222 508.608 794.614 919.597
2006 2.504.780 1.777.328 381.064 1.396.264 727.452
Participación %  Ciudad/Total país 
2002 56,6 . . . .
2003 47,0 41,4 35,4 58,1 52,7
2004 50,4 40,1 32,0 50,5 62,5
2005 47,1 40,0 28,6 47,2 57,2
2006 42,7 34,4 22,1 37,8 55,5
Nota: datos a diciembre de cada año.
Fuente: INDEC. Encuesta a Proveedores del Servicio de Acceso a Internet.