Cuadro 13.6  Gas entregado por tipo de usuario. Ciudad de Buenos Aires. Años 1993 / 2006
 
Año Total Tipo de usuario
Residencial GNC Comercial Industrial Usinas Entes oficiales
(miles de m3)
1993 4.510.716 1.348.454 274.858 301.092 216.367 2.332.166 37.779
1994 4.178.023 1.243.398 296.278 308.288 193.166 2.091.621 45.272
1995 4.362.204 1.093.454 292.224 332.297 147.752 2.459.650 36.827
1996 4.747.498 1.176.158 286.191 241.142 148.768 2.843.857 51.382
1997 4.106.930 1.142.461 269.701 243.993 152.350 2.248.205 50.220
1998 3.366.957 1.133.861 289.670 243.941 135.480 1.516.017 47.988
1999 4.427.381 1.231.535 283.417 246.015 127.454 2.490.563 48.397
2000 4.923.387 1.297.985 285.737 238.886 121.254 2.932.531 46.994
2001 4.036.444 1.217.828 280.253 222.430 113.216 2.158.819 43.756
2002 3.123.027 1.194.478 282.152 212.961 106.251 1.286.463 41.892
2003 3.543.658 1.233.336 340.402 234.577 116.010 1.573.187 46.146
2004 4.468.328 1.201.756 371.575 243.024 120.119 2.484.045 47.809
2005 4.358.780 1.203.914 366.108 206.381 113.812 2.413.354 55.145
2006 4.492.173 1.125.272 339.247 169.264 173.411 2.629.972 55.007
Fuente: ENARGAS
Nota: las sumas pueden no coincidir por redondeo en la fuente.