Cuadro 13.4  Generación, consumo de energía eléctrica y porcentaje de consumo sobre el 
total de generación. Ciudad de Buenos Aires. Años 1991 / 2006
 
Año Generación Consumo Consumo sobre el total de generación
(mwh) (%)
1991 9.251.435 5.342.484 57,7
1992 8.676.367 5.949.194 68,6
1993 11.153.100 6.169.537 55,3
1994 9.528.599 6.848.864 71,9
1995 10.677.234 7.204.658 67,5
1996 12.427.074 7.642.330 61,5
1997 9.872.953 8.066.782 81,7
1998 8.968.313 8.470.495 94,4
1999 12.563.116 8.981.942 71,5
2000 14.363.233 9.644.371 67,2
2001 10.588.927 9.415.468 88,9
2002 6.547.224 8.989.499 137,3 1
2003 8.346.962 9.124.142 109,3 1
2004 14.783.018 9.689.504 65,5
 20052 14.782.835 10.125.481 68,5
 20062 16.071.639 10.458.759 65,1  
1 El consumo eléctrico resultó superior a la generación de la Ciudad, debido a que se compró energía de otras jurisdicciones.
2 Valores provisorios.
Fuente: Dirección General de Estadística y Censos (G.C.B.A.) sobre la base de datos del Ministerio de Planificación Federal,
Inversión Pública y Servicios. Secretaría de Energía. Dirección Nacional de Prospectiva. Informe del Sector Eléctrico.