Cuadro 13.3  Generación de energía eléctrica por tipo de central.
Ciudad de Buenos Aires. Años 1991 / 2006
 
Año Total  Central térmica de gas Central térmica de vapor Central ciclo combinado
(mwh)
1991 9.251.435 73.046 9.178.389 -
1992 8.676.367 75.441 8.600.926 -
1993 11.153.100 82.800 11.070.300 -
1994 9.528.599 61.572 9.467.027 -
1995 10.677.234 217.801 10.459.433 -
1996 12.427.074 436.744 11.990.330 -
1997 9.872.953 3.299 8.448.704 1.420.950
1998 8.968.313 - 7.106.995 1.861.318
1999 12.563.116 - 8.164.495 4.398.621
2000 14.363.233 - 5.054.554 9.308.678
2001 10.588.927 - 1.968.927 8.620.000
2002 6.547.224 - 290.061 6.257.164
2003 8.346.962 - 434.260 7.912.702
2004 14.783.018 - 4.411.575 10.371.443
2005 14.782.835 - 5.383.925 9.398.910
20061 16.071.639 - 6.726.614 9.345.026
1 Valores provisorios.
Nota: desde 1997 se combina tecnología Turbo Gas y Turbo Vapor para el Ciclo Combinado.
Fuente: Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios. Secretaría de Energía.
Dirección Nacional de Prospectiva. Informe del Sector Eléctrico.