Cuadro 13.2  Usuarios de energía eléctrica por tipo de consumidor.
Ciudad de Buenos Aires. Años 1980 - 1990 / 1992 - 1996 / 2006
 
Año Total Tipo de consumidor
Residencial Comercial Industrial Clientes oficiales Otros
1980        1.266.310      1.078.220          139.581            44.703  ...                  3.806
1990        1.412.542      1.217.205          153.657            37.188  ...                  4.492
1991        1.433.342      1.236.827          155.547            36.644              4.320                         4
1992        1.438.078      1.216.752          168.533            48.758              4.029                         6
1996        1.432.610      1.192.198          203.010            33.099              3.319                    984
1997        1.451.197      1.203.248          202.701            26.875              3.329              15.044
1998        1.463.367      1.215.275          203.946            26.085              3.235              14.826
1999        1.466.973      1.225.192          200.871            24.982              2.943              12.985
2000        1.474.252      1.240.054          191.426            23.981              2.770              16.021
2001        1.478.947      1.247.980          195.848            22.307              2.888                 9.924
2002        1.487.026      1.258.756          197.819            18.603              2.752                 9.096
2003        1.495.883      1.274.031          188.842            20.338              2.932                 9.740
2004         1.506.039      1.275.778          194.055            24.917              2.481                 8.808
2005        1.515.971      1.290.315          193.140            19.706              3.049                 9.761
2006 1        1.536.321      1.309.394          178.372            33.850              4.132              10.573
1  Valores provisorios.
Nota: para los años 1993 a 1995 no existe la información desagregada para la Ciudad de Buenos Aires.
Fuente: Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios. Secretaría de Energía. Dirección Nacional de  
Prospectiva. Informe del Sector Eléctrico.