Cuadro 13.1  Energía eléctrica facturada por tipo de consumidor.
Ciudad de Buenos Aires. Años 1980 - 1990 / 2006
 
Año Total Tipo de consumidor
Residencial Comercial Industrial Clientes oficiales Otros
(mwh)
1980 4.623.811 1.790.122 1.020.186 1.089.465 323.093 1 400.945
1990 4.811.159 2.058.822 833.200 1.074.504 434.313 1 410.320
1991 5.342.484 2.202.383 1.247.481 1.067.611 399.326 425.683
1992 5.949.194 2.449.269 1.391.284 1.188.641 445.667 474.333
1993 6.169.537 2.474.433 1.589.320 1.325.564 339.318 440.902
1994 6.848.864 2.615.663 1.778.251 1.555.156 454.141 445.653
1995 7.204.658 2.674.696 2.261.612 1.533.573 402.149 332.628
1996 7.642.330 2.670.773 2.381.484 1.354.707 506.716 728.650
1997 8.066.782 2.887.673 3.053.318 971.614 519.314 634.863
1998 8.470.495 2.911.798 3.303.414 933.303 594.118 727.862
1999 8.981.942 3.222.384 3.687.371 896.732 571.737 603.718
2000 9.644.371 3.409.746 4.087.819 932.243 589.297 625.266
2001 9.721.106 3.605.365 3.973.854 821.095 625.077 695.715
2002 8.989.499 3.362.917 4.008.586 725.822 515.131 377.043
2003  9.124.142 3.455.850 3.686.811 821.607 511.438 648.436
2004 9.689.504 3.557.822 4.050.099 922.647 450.801 708.135
2005  10.125.481 3.643.341 4.269.388 888.015 597.880 726.857
2006 2 10.458.759 3.712.131 4.123.524 1.377.310 974.066 1 271.728
1 Incluye el alumbrado público.
2 Valores provisorios.
Nota: a partir de 1995 se incluyen los peajes contratados en el Mercado Eléctrico Mayorista.
Fuente: Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios. Secretaría de Energía. Dirección Nacional de  
Prospectiva. Informe del Sector Eléctrico.