Cuadro 11.2  Producto Bruto Geográfico a precios de productor y Valor Agregado Bruto a precios básicos1 según categorías de la ClaNAE2. Precios corrientes. Ciudad de Buenos Aires. Años 1993 / 2006
Categoría 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003  2004 2005 2006 3
(millones de pesos)
Producto Bruto Geográfico a precios de productor 52.465 57.391 58.146 61.035 65.036 68.622 68.194 67.308 63.216 71.685 84.600 101.341 121.041 153.169
Impuestos específicos 342 348 363 353 353 375 395 286 194 138 154 146 154 183
Valor Agregado Bruto a precios básicos 52.122 57.043 57.783 60.681 64.683 68.247 67.798 67.022 63.022 71.547 84.446 101.196 120.887 152.986
Agricultura, ganadería, caza y silvicultura 96 96 108 122 130 146 183 180 160 342 397 464 618 807
Pesca y servicios conexos 7 8 8 9 9 10 9 9 11 22 26 30 37 45
Explotación  de  minas  y  canteras 505 642 743 734 745 572 688 651 661 1.768 2.086 2.112 2.857 3.534
Industria manufacturera 8.357 9.040 8.247 8.748 8.954 9.196 8.495 8.085 7.681 11.643 17.244 20.094 22.597 26.454
Electricidad, gas y agua 802 744 790 919 813 753 968 1.019 949 682 768 1.050 1.317 1.939
Construcción 1.764 1.877 1.777 1.588 1.755 2.252 2.198 1.904 1.338 1.103 1.787 2.991 4.642 7.480
Comercio 7.830 8.371 7.768 8.456 9.407 9.514 8.478 8.154 7.351 7.329 9.159 10.782 13.451 15.682
Servicios de hotelería y restaurantes 2.383 2.388 2.323 2.570 2.741 2.844 2.846 2.762 2.655 2.842 3.600 4.601 5.841 7.481
Servicio de transporte, de almacenamiento y de comunicaciones 5.052 5.771 6.189 6.433 7.892 8.414 8.303 8.325 7.834 7.904 9.204 11.594 14.302 16.934
Intermediación  financiera y otros servicios financieros 5.743 5.966 6.720 7.351 7.444 8.305 9.293 9.459 9.541 12.200 10.827 12.623 10.613 14.758
Servicios inmobiliarios, empresariales y de alquiler 8.881 10.425 11.105 11.479 12.236 13.376 13.495 13.387 12.246 12.882 15.197 18.643 24.453 31.799
Administración pública, defensa y seguridad social obligatoria 3.071 3.586 3.696 3.709 3.698 3.727 3.638 3.745 3.671 3.885 4.550 5.062 6.386 8.069
Enseñanza 1.640 1.828 1.882 1.952 1.978 2.068 2.047 2.105 1.999 2.101 2.139 2.466 3.295 4.519
Servicios sociales y de salud 2.287 2.505 2.512 2.642 2.722 2.798 2.969 3.081 2.865 2.872 3.044 3.601 4.388 5.878
Servicios comunitarios, sociales y personales n.c.p. 2.279 2.341 2.455 2.497 2.667 2.765 2.681 2.652 2.574 2.451 2.851 3.456 4.391 5.564
Servicios de hogares privados que contratan servicio doméstico 1.426 1.454 1.459 1.472 1.492 1.508 1.507 1.504 1.486 1.522 1.568 1.626 1.700 2.044
1 Precios de productor menos impuestos específicos.
2 Clasificación Nacional de Actividades Económicas 1997.
3 Los valores presentados son provisorios.
Fuente: Dirección General de Estadística y Censos (G.C.B.A.).