Cuadro 9.56  Circulación bruta de revistas por mes, según origen y género. Gran Buenos Aires (incluye Ciudad de Buenos Aires).1 Año 2006
 
Origen y género Total Mes
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
(miles de revistas)
Total 54.984 3.593 3.706 5.202 4.447 4.961 4.886 4.217 4.815 4.603 5.265 4.746 4.543
Total revistas nacionales 48.992 3.167 3.270 4.560 3.992 4.448 4.428 3.687 4.331 4.119 4.710 4.251 4.029
Técnicas/científicas/profesionales 1.995 145 154 223 183 200 195 163 156 149 171 137 119
Didácticas 6.769 292 607 679 684 580 651 568 519 438 626 509 616
Ilustradas/historietas 1.583 125 102 152 137 151 130 120 149 127 134 144 112
Mujer y hogar 8.445 469 486 757 614 703 697 530 859 765 919 904 742
Deporte y tiempo libre 10.122 657 506 881 793 983 944 804 759 1.007 986 857 945
Espectáculo y arte 2.820 194 223 259 217 202 218 212 280 216 272 290 237
Actualidad 12.459 904 851 1.127 999 1.181 1.184 913 1.179 1.029 1.202 936 954
Varios 4.799 381 341 482 365 448 409 377 430 388 400 474 304
Total revistas extranjeras 5.992 426 436 642 455 513 458 530 484 484 555 495 514
1 Se refiere a la circulación bruta de revistas en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires y los 24 partidos del Gran Buenos Aires.
Nota: en los datos presentados no se incluyen fascículos y libros seriados.
Fuente: Asociación Argentina de Editores de Revistas y Centro de Distribución de Revistas (AAER).