Cuadro 9.49  Circulación neta pagada de diarios nacionales por diario, según mes.  
Ciudad de Buenos Aires y alrededores.1 Año 2006
 
Mes Diario
Total Clarín La Nación Olé Popular
Total 204.192.948 117.725.478 45.503.189 14.399.760 26.564.521
Enero 15.562.230 9.202.080 3.235.980 988.800 2.135.370
Febrero 15.136.856 8.851.892 3.273.396 978.628 2.032.940
Marzo 17.495.005 10.221.041 3.874.287 1.149.945 2.249.732
Abril 18.155.250 10.251.960 3.943.590 1.687.740 2.271.960
Mayo 17.600.340 9.914.070 4.035.060 1.431.600 2.219.610
Junio 17.099.580 9.584.700 4.026.810 1.340.340 2.147.730
Julio 17.805.718 10.194.846 4.125.976 1.164.856 2.320.040
Agosto 17.395.681 10.061.236 3.887.710 1.212.813 2.233.922
Septiembre 16.907.190 9.795.240 3.763.380 1.155.690 2.192.880
Octubre 17.612.278 10.228.543 3.904.140 1.170.808 2.308.787
Noviembre 16.556.520 9.561.510 3.732.240 1.071.480 2.191.290
Diciembre 16.866.300 9.858.360 3.700.620 1.047.060 2.260.260
1 Se refiere a la circulación neta pagada de diarios nacionales en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires y las localidades
situadas en un radio de 60 km. de la Ciudad.
Nota: circulación neta pagada por edición de diarios: es la cantidad de ejemplares efectivamente pagados.
Es la circulación bruta menos las devoluciones.
Se refiere a la circulación neta pagada de diarios nacionales en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires y las localidades
situadas en un radio de 60 km. de la Ciudad.
Sólo se consignan los datos correspondientes a los diarios inscriptos en el Instituto Verificador de Circulación (IVC)
Fuente: Instituto Verificador de Circulación (IVC).