Cuadro 9.46  Actividades culturales y asistentes al Centro de Divulgación Musical, según
lugar de realización. Ciudad de Buenos Aires. Años 2003 / 2006
Lugar de realización Año 2003 2004 2005 2006
Total Actividades 565 579 450 415
Asistentes 247.780 323.905 156.685 140.184
Parques - Plazas - Municipios Actividades 59 19 16 5
Asistentes 71.100 47.655 4.800 7.220
Escuelas -  Facultades - Inst.Castrenses Actividades 281 327 328 225
Asistentes 80.382 135.793 102.582 69.380
Radio - Cine - Teatro - TV Actividades 87 60 51 87
Asistentes 35.136 42.053 32.133 38.086
Hospitales - Hogares - Cárceles Actividades 4 7 - 1
Asistentes 410 1.220 - 180
Clubes - Auditorios - Salones Actividades 108 159 50 88
Asistentes 52.085 95.260 16.630 23.591
Templos - Parroquias Actividades 20 7 5 9
Asistentes 5.007 1.924 540 1.727
Asoc.Culturales  Soc.deFomento  JuntasVecinales Actividades 6 - - -
Asistentes 3.660 - - -
Fuente: Ministerio de Cultura. Centro de Divulgación Musical.