Cuadro 9.31  Actividades desarrolladas y asistentes al Centro Cultural Recoleta por tipo de actividad, según mes. Ciudad de Buenos Aires. Año 2006
Mes Total Actividades culturales Visitas Guiadas Jornadas, Conferencias y otras presentaciones Otros
Actividades Asistentes Actividades Asistentes Actividades Asistentes Actividades Asistentes Actividades Asistentes
Total 680 1.194.679 276 1.125.646 292 9.069 56 4.923 56 55.041
Enero 50 19.602 7 17.443 38 559 1 10 4 1.590
Febrero 59 25.521 15 17.257 40 409 1 18 3 7.837
Marzo 117 120.439 68 112.286 37 1.563 8 308 4 6.282
Abril 55 73.129 34 61.580 8 223 8 147 5 11.179
Mayo 48 163.788 10 150.000 13 329 11 315 14 13.144
Junio 46 180.608 12 163.215 20 771 9 2.907 5 13.715
Julio 59 108.691 13 106.619 43 1.900 3 172 - -
Agosto 61 91.346 27 90.128 22 662 3 137 9 419
Septiembre 51 64.502 31 63.425 16 457 3 548 1 72
Octubre 65 105.153 27 104.021 30 781 4 141 4 210
Noviembre 46 200.057 12 198.000 25 1.415 3 169 6 473
Diciembre 23 41.843 20 41.672 - - 2 51 1 120
Nota: las actividades de enseñanza se presentan en cuadro aparte.
La actividad "Otros" incluye asistentes a mesas redondas, actividades de multimedia, usuarios de laboratorio musical y actividades varias.
Fuente: Ministerio de Cultura. Centro Cultural Recoleta.