Gráfico 9.2 Distribución porcentual de estrenos de cine por país o región de origen de la | |||||||||
película. Ciudad de Buenos Aires. Año 2006 | |||||||||
![]() |
|||||||||
U.S.A. | 48 | ||||||||
Argentina | 25 | ||||||||
Europa | 10 | ||||||||
Latinoamérica | 2 | ||||||||
Otros | 12 | ||||||||
Nota: la categoría "Otros" incluye estrenos de Canadá y coproducciones extranjeras. | |||||||||
Fuente: Dirección General de Estadística y Censos (G.C.B.A.) sobre la base de datos del Instituto Nacional de Cine y | |||||||||
Artes Audiovisuales (INCAA). |