Cuadro 8.1  Beneficios previsionales y composición porcentual según tipo y sistema. Ciudad de Buenos Aires. Años 1995 - 1997 / 2006
 
Beneficios previsionales 1995 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
       
Total de beneficios (100,0) 706.988 697.014 685.993 689.188 682.537 660.137 618.775 643.919 632.027 599.178 600.822
Nacional 91,9 92,0 92,3 92,5 92,8 92,8 92,7 93,3 93,6 93,6 94,0
Municipal 8,1 8,0 7,7 7,5 7,2 7,2 7,3 6,7 6,4 6,4 6,0
 Total Jubilaciones  (100,0) 476.747 459.438 440.478 435.665 430.124 414.191 408.960 403.348 394.625 374.858 380.248
Nacional 92,4 92,3 92,3 92,3 92,6 92,7 92,9 93,1 93,3 93,4 93,9
Municipal 7,6 7,7 7,7 7,7 7,4 7,3 7,1 6,9 6,7 6,6 6,1
Total Pensiones (100,0) 230.241 237.576 245.515 253.523 252.413 245.946 209.815 240.571 237.402 224.320 220.574
Nacional 90,9 91,5 92,4 92,8 93,0 93,1 92,2 93,6 93,9 94,0 94,3
Municipal 9,1 8,5 7,6 7,2 7,0 6,9 7,8 6,4 6,1 6,0 5,7
Nota: los beneficios nacionales no incluyen a las Fuerzas de Seguridad.
Fuente: Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social. Secretaría de Seguridad Social. ANSeS.