Cuadro 7.20  Ingreso medio total individual de la población por quintil de población. Valores constantes del 4to
trimestre de 2004 Ciudad de Buenos Aires. 3er trimestre de 2003 / 4to trimestre de 2006
 
Período Total Quintil
1 2 3 4 5
(pesos)
2003 3er trimestre                  1.124                     218                     439                     724                 1.201                         3.043
4to trimestre                  1.017                     199                     428                     677                 1.078                         2.701
2do Semestre                  1.070                     208                     434                     699                 1.135                         2.878
2004 1er trimestre                  1.065                     226                     454                     717                 1.152                         2.779
2do trimestre                  1.052                     215                     449                     701                 1.083                         2.811
1er Semestre                  1.059                     220                     451                     708                 1.116                         2.797
3er trimestre                  1.248                     236                     509                     843                 1.271                         3.385
4to trimestre                  1.189                     244                     479                     765                 1.213                         3.243
2do Semestre                  1.218                     240                     493                     804                 1.241                         3.314
2005 1er trimestre                  1.180                     240                     524                     817                 1.333                         2.989
2do trimestre                  1.095                     236                     476                     762                 1.154                         2.840
1er Semestre                  1.137                     238                     499                     789                 1.240                         2.917
3er trimestre1                 1.469                     271                     584                     928                 1.433                         4.137
4to trimestre                  1.224                     261                     538                     815                 1.308                         3.207
2do Semestre1                 1.344                     265                     559                     870                 1.368                         3.662
2006 1er trimestre                  1.286                     278                     566                     910                 1.424                         3.259
2do trimestre                  1.171                     264                     524                     823                 1.315                         2.933
1er Semestre                  1.227                     271                     545                     864                 1.371                         3.092
3er trimestre                  1.306                     292                     608                     932                 1.435                         3.271
4to trimestre                  1.282                     287                     593                     906                 1.380                         3.258
  2do Semestre                  1.294                     289                     600                     918                 1.405                         3.259
Nota: ingreso individual total = Ingreso total de todas las fuentes: salarios, jubilaciones, rentas, ingresos, autónomos, etc.
Cada quintil de ingreso está conformado por un 20% de la población perceptora. La población es ordenada por su nivel de ingresos de menor a mayor, de 
modo tal que el primer quintil de ingresos comprende a la población de menores ingresos.
Los valores presentes modifican los publicados en los anuarios anteriores al 2004, debido a que fueron recalculados realizando ajustes que permiten una 
mejor aproximación a la real estructura de quintiles. 
1Los cálculos del 3° trimestre de 2005 (por lo tanto también 2° semestre del mismo año) incluyen un caso extremo de ingreso total individual de $100.000. 
Si se excluye dicho caso tanto la media de ingreso total individual correspondiente a los individuos perceptores residentes en la Ciudad como el promedio
del 5° quintil descendería, reduciéndose así la brecha entre los estratos extremos.
En el presente anuario se incluye en los cálculos el ingreso extremo mencionado. Adicionalmente, en el informe de resultados correspondiente al 3° trimestre 
de 2005, se presentan estimaciones adicionales excluyendo el caso extremo. 
Fuente: Dirección General de Estadística y Censos (G.C.B.A.) sobre la base de datos de INDEC. EPH