Cuadro 7.7  Distribución porcentual de la población ocupada por rama de actividad de la ocupación principal.
Ciudad de Buenos Aires. 1er trimestre de 2003 / 4to trimestre de 2006
 
Período Rama de actividad
Total Industria manufacturera Construcción Comercio, Hoteles y restaurantes Transporte, almacenamiento y comunicaciones Finanzas/Seguros/Bienes Inmuebles/ Servicios Empresariales Otros Serviciosa Servicio Doméstico Otras ramasb Actividades no bien especificadas 
2003 1er trimestre  100,0 12,5 2,7 2 19,3 6,6 1 15,7 34,0 2,9 1 3,4 2 2,8 2
2do trimestre  100,0 13,6 2,3 1 18,9 6,5 1 17,4 32,2 5,7 1 1,8 2 0,9 2
3er trimestre  100,0 12,4 2,5 2 18,3 5,8 1 17,3 34,2 5,7 1 2,6 2 1,2 2
4to trimestre  100,0 10,9 3,3 1 21,1 6,5 1 18,3 30,6 6,0 1 2,0 2 1,3 2
2004 1er trimestre  100,0 13,2 4,0 1 20,9 6,7 1 16,0 30,9 5,6 1 2,0 2 0,6 2
2do trimestre  100,0 14,3 2,2 2 18,6 6,8 1 16,1 33,4 6,1 1 1,8 2 0,8 2
3er trimestre  100,0 10,6 2,6 1 19,5 6,1 1 17,6 36,5 5,7 1 1,2 2 0,1 2
4to trimestre  100,0 11,5 2,9 1 20,5 6,4 1 20,5 31,2 4,9 1 1,3 2 0,8 2
2005 1er trimestre  100,0 13,4 2,3 2 19,6 6,9 1 18,4 31,5 6,6 1 0,7 2 0,6 2
2do trimestre  100,0 10,8 2,9 1 21,7 6,8 1 18,7 31,7 5,8 1 1,3 2 0,2 2
3er trimestre  100,0 9,7 2,5 1 21,0 7,0 1 19,2 34,1 4,1 1 1,8 2 0,6 2
4to trimestre  100,0 9,9 3,5 1 19,1 7,0 1 18,9 34,0 4,7 1 1,9 2 1,2 2
2006 1er trimestre  100,0 10,6 2,5 1 19,6 6,8 1 19,3 32,3 6,9 1 1,4 2 0,6 2
2do trimestre  100,0 9,8 2,4 2 21,1 5,2 1 18,7 35,7 5,6 1 1,5 2 0,0 2
3er trimestre  100,0 10,3 3,3 1 19,2 5,7 1 19,3 34,9 6,0 1 0,8 2 0,6 2
  4to trimestre  100,0 11,0 3,6 1 19,2 6,1 1 16,3 34,7 6,8 1 1,5 2 0,8 2
aIncluye Administración Pública y Defensa; Enseñanza, Servicios Sociales y de Salud; Servicios Comunitarios, Sociales y Personales. 
bIncluye Suministro de electricidad, gas y agua; Servicios de organizaciones y órganos extraterritoriales, Agricultura, Ganadería, Caza y Silvicultura; Explotación de minas y canteras. 
1 Dato estimado con coeficiente de variación entre el 10% y el 20%.
2Dato estimado con coeficiente de variación mayor al 20%.
Nota: rama de actividad codificada con el clasificador de Actividades para Encuestas Sociodemográficas (CAES). 
Fuente: Dirección General de Estadística y Censos (G.C.B.A.) sobre la base de datos de INDEC. EPH