Cuadro 7.2  Tasa específica de actividad por sexo y por grupo de edad.
Ciudad de Buenos Aires. Años 1980 - 1990 / 2006
Período Sexo Grupo de edad
Varón Mujer 15 - 24  25 - 49 50 - 64
(% del total de la población de la categoría)
1980 Octubre 56,1 30,8 52,2 74,4 55,0
1990 Mayo 58,3 34,8 51,0 79,8 57,7
Octubre 58,0 35,3 50,7 80,6 56,8
1991 Mayo 58,0 36,3 51,1 80,0 55,8
Octubre 58,2 35,1 50,3 79,6 55,0
1992 Mayo 58,2 36,1 51,5 79,4 60,2
Octubre 59,0 36,3 52,2 80,7 61,3
1993 Mayo 60,4 38,3 54,5 81,6 61,4
Octubre 58,2 38,8 48,4 81,5 61,7
1994 Mayo 56,9 36,8 52,2 81,3 58,8
Octubre 57,8 37,0 50,6 80,6 60,9
1995 Mayo 58,6 41,3 56,3 83,0 64,8
Octubre 58,4 39,6 53,4 82,6 61,9
1996 Mayo 58,9 38,5 50,2 82,5 63,7
Octubre 58,9 39,7 49,1 85,4 63,9
1997 Mayo 58,9 40,6 53,1 85,0 65,9
Octubre 59,0 41,7 50,0 85,0 68,3
1998 Mayo 58,7 42,1 48,8 85,4 67,8
Octubre 59,3 41,8 46,0 84,0 70,9
1999 Mayo 61,2 42,4 46,1 85,6 71,9
Octubre 60,2 43,2 46,8 84,7 73,2
2000 Mayo 60,7 41,0 46,0 85,1 68,1
Octubre 60,7 43,1 49,9 84,9 70,5
2001 Mayo 59,6 42,9 48,3 85,3 68,5
Octubre 58,9 43,1 46,9 85,0 71,0
2002 Mayo 58,6 42,1 43,2 85,1 69,1
Octubre 60,5 44,7 48,1 87,6 73,0
2003 Mayo 61,1 43,1 49,4 84,9 72,0
2003 1er trimestre  58,6 45,3 44,8 86,9 77,9
2do trimestre  65,2 44,5 55,2 87,0 75,6
3er trimestre  60,4 46,5 55,2 88,9 77,3
4to trimestre  59,7 48,1 50,1 88,3 74,8
2004 1er trimestre  59,6 47,2 48,0 87,9 69,7
2do trimestre  64,4 49,9 56,7 89,6 74,8
3er trimestre  59,5 47,9 50,1 88,6 76,9
4to trimestre  60,0 46,1 48,6 85,8 74,5
2005 1er trimestre  62,9 45,0 51,1 86,1 72,6
2do trimestre  63,2 49,3 51,0 89,0 76,7
3er trimestre  62,4 48,5 48,8 87,4 76,2
4to trimestre  61,8 48,2 48,9 87,9 76,5
2006 1er trimestre  62,0 45,8 47,2 88,4 76,9
2do trimestre  63,3 47,4 46,9 88,3 80,3
3er trimestre  61,9 49,5 50,8 87,3 81,7
  4to trimestre  61,3 46,6 43,5 88,0 72,5
Nota: A partir del año 2003 se discontinua la serie por cambios metodológicos. Se pasa de un
relevamiento puntual (mayo, octubre) a otro de modalidad continua (indicadores trimestrales). Si bien
los datos se presentan en la misma tabla, las series no son estrictamente comparables dado las 
diferencias en las metodologías y en los períodos de referencia.
Fuente: Dirección General de Estadística y Censos (G.C.B.A.) sobre la base de datos de INDEC. EPH