Cuadro 5.77 Edad promedio de las muertes por SIDA por sexo según año. | |||
Ciudad de Buenos Aires. Años 1990 - 1995 - 2000 / 2006 | |||
Año | Total | Varón | Mujer |
1990 | 32,3 | 33,3 | 27,1 |
1995 | 34,7 | 35,8 | 30,6 |
2000 | 36,3 | 37,1 | 34,2 |
2001 | 38,3 | 39,2 | 35,3 |
2002 | 40,2 | 41,2 | 37,5 |
2003 | 39,0 | 40,2 | 34,6 |
2004 | 40,2 | 41,3 | 36,0 |
2005 | 41,3 | 41,9 | 39,9 |
2006 | 41,6 | 43,0 | 37,1 |
Fuente: Dirección General de Estadística y Censos (G.C.B.A.). Estadísticas vitales. |