Cuadro 5.76 Tasa de mortalidad por SIDA por sexo según año. | |||
Ciudad de Buenos Aires. Años 1990 - 1995 - 2000 / 2006 | |||
Año | Total | Varón | Mujer |
(por cien mil habitantes) | |||
1990 | 3,7 | 6,8 | 1,0 |
1995 | 18,2 | 31,8 | 6,9 |
2000 | 8,6 | 13,8 | 4,3 |
2001 | 8,0 | 13,3 | 3,5 |
2002 | 7,7 | 12,3 | 3,9 |
2003 | 8,5 | 14,4 | 3,5 |
2004 | 7,1 | 12,4 | 2,6 |
2005 | 6,1 | 9,2 | 3,4 |
2006 | 6,5 | 10,8 | 2,9 |
Fuente: Dirección General de Estadística y Censos (G.C.B.A.). Estadísticas vitales. |