Cuadro 5.73  Tasa de mortalidad fetal por sexo según año.
Ciudad de Buenos Aires. Años 1980 - 1985 - 1990 - 1995 / 2006
 
Año Total Varón Mujer
(por mil nacidos vivos)
1980 6,4 7,2 5,6
1985 3,3 3,5 3,1
1990 6,1 6,5 5,7
1995 5,8 5,3 6,4
1996 5,9 5,8 6,0
1997 6,5 6,5 6,2
1998 6,0 6,5 5,5
1999 6,0 6,6 5,5
2000 4,7 5,0 4,5
2001 3,8 4,1 3,4
2002 4,5 4,9 4,0
2003 4,5 4,9 4,1
2004 4,1 4,3 3,8
2005 4,3 4,6 4,0
2006 4,1 4,1 4,0
Fuente: Dirección General de Estadística y Censos (G.C.B.A.). Estadísticas vitales.