Cuadro 5.63  Tasa de mortalidad infantil por criterios de reducibilidad según residencia
habitual de la madre - Comuna - Ciudad de Buenos Aires. Año 2006
 
Residencia habitual de la madre (C)   Criterios de reducibilidad
Total Reducibles Difícilmente reducibles Otras causas y causas mal definidas
(por mil nacidos vivos)
Total 7,9 4,9 2,6 0,4
1 9,4 5,9 2,8 0,6
2 7,7 6,5 0,5 0,5
3 9,0 6,3 2,6 -
4 9,9 5,6 4,0 0,2
5 8,5 3,6 4,4 0,4
6 7,7 5,1 2,1 0,4
7 8,3 6,2 2,0 -
8 10,0 6,7 3,0 0,3
9 8,7 3,9 2,9 1,8
10 4,6 2,9 1,7 -
11 4,0 2,8 0,8 0,4
12 5,9 3,5 2,3 -
13 7,2 3,7 3,1 0,3
14 6,3 2,6 3,3 0,3
15 8,0 6,0 1,6 0,4
Fuente: Dirección General de Estadística y Censos (G.C.B.A.). Estadísticas vitales.