Cuadro 5.38  Tasa de mortalidad neonatal por año según residencia habitual de la madre - Circunscripción Electoral - Ciudad de Buenos 
Aires. Años 1990 - 1995 / 2006
 
Residencia habitual de la madre (CE) 1990 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
(por mil nacidos vivos)
Total 10,8 8,3 9,7 8,1 8,7 7,1 5,9 6,2 6,3 6,4 5,7 5,2 4,9
1 6,2 8,2 8,2 7,7 10,0 6,8 5,8 4,5 7,4 8,0 9,4 3,1 2,3
2 15,2 14,0 13,4 12,3 10,9 13,9 10,6 5,7 10,5 4,2 6,1 8,5 9,0
3 18,2 6,7 8,5 5,8 9,4 7,6 6,7 8,2 6,5 4,8 6,1 1,9 2,7
4 25,5 12,7 15,4 11,5 7,5 10,0 8,7 7,1 12,6 10,3 9,2 3,6 10,3
5 9,2 7,8 4,3 9,4 14,1 7,4 5,0 6,2 4,1 4,7 8,1 4,2 3,1
6 7,3 3,2 9,7 7,5 5,4 6,4 4,9 3,8 3,9 4,5 5,7 2,4 6,2
7 9,4 7,0 8,1 5,0 5,7 1,1 6,9 7,4 4,3 6,8 3,4 3,5 5,2
8 14,8 4,6 16,5 11,6 12,1 8,2 6,6 3,7 3,8 7,0 12,2 3,4 3,3
9 9,8 8,3 9,4 12,5 9,9 5,9 7,5 7,0 8,2 6,1 5,2 5,5 4,0
10 6,9 11,4 11,2 11,0 7,6 4,6 9,0 8,9 1,5 3,0 4,5 4,3 9,8
11 12,5 8,2 11,7 8,5 9,0 5,5 6,6 4,3 8,5 6,8 4,2 5,5 0,0
12 13,2 11,1 10,0 7,2 6,5 3,9 9,5 3,7 2,7 10,3 5,2 2,6 2,6
13 15,7 15,0 9,4 11,4 23,0 11,6 6,0 11,2 10,3 9,8 8,6 6,1 7,7
14 15,4 8,0 14,8 5,2 8,3 5,7 5,2 9,6 6,3 13,4 7,6 8,3 14,8
15 11,4 7,6 11,6 6,1 10,1 12,5 7,2 9,5 2,7 7,9 3,7 4,5 5,1
16 8,0 5,8 4,6 6,4 7,4 2,4 1,8 2,8 2,3 3,9 4,4 4,3 3,9
17 9,2 7,5 9,4 7,3 7,8 4,6 3,5 7,3 6,5 6,0 3,8 3,3 4,4
18 11,9 5,5 8,5 6,0 8,7 7,6 4,0 5,4 4,4 4,4 3,7 5,4 4,0
19 9,0 9,4 10,5 8,1 6,8 6,7 5,6 4,5 4,3 6,7 5,4 3,8 6,2
20 12,3 8,7 4,1 4,6 6,2 4,0 0,9 6,8 4,2 3,0 5,7 2,6 5,2
21 13,3 7,4 13,0 10,2 10,2 4,6 8,2 4,9 6,0 3,7 3,9 9,3 5,0
22 11,7 10,2 13,2 8,0 9,2 8,3 7,6 6,5 9,5 11,3 10,7 7,8 6,6
23 13,9 12,9 14,0 10,1 8,2 12,1 6,0 11,2 12,4 7,6 7,3 7,8 3,9
24 4,4 3,3 7,4 10,3 7,9 7,8 3,9 6,6 9,1 1,6 3,1 6,8 3,0
25 7,4 10,2 5,2 5,1 4,7 5,1 7,1 3,4 4,2 2,4 3,1 6,6 3,3
26 11,3 7,6 3,5 7,3 7,7 7,0 5,6 3,1 4,6 5,8 3,0 5,4 3,2
27 5,0 2,0 7,5 6,7 3,2 4,0 7,8 5,6 5,0 8,2 4,8 1,8 4,1
28 8,3 9,2 9,5 5,6 7,1 8,8 3,0 5,6 5,1 8,5 1,7 8,4 4,2
Fuente: Dirección General de Estadística y Censos (G.C.B.A.). Estadísticas vitales.