Cuadro 5.37  Tasa de mortalidad postneonatal por año según residencia habitual de la madre - Centro de Gestión y Participación - Ciudad 
de Buenos Aires. Años 1990 - 1995 / 2006
 
Residencia habitual de la madre (CGP) 1990 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
(por mil nacidos vivos)
Total 5,3 4,2 4,7 3,7 4,0 3,2 3,1 2,9 3,6 3,7 2,8 2,6 3,0
1 4,6 6,2 6,2 6,2 5,1 4,1 3,0 4,4 5,1 3,8 2,2 2,5 1,3
2 Norte 4,9 2,1 1,9 1,5 1,9 1,9 2,8 1,0 0,5 1,0 2,5 2,7 2,3
2 Sur 3,6 3,0 3,8 3,5 3,9 4,2 3,0 2,5 3,9 4,9 3,4 2,4 5,4
3 9,8 5,3 6,9 7,6 6,5 2,0 3,6 3,8 4,9 5,7 2,7 3,6 5,1
4 10,0 6,7 8,1 4,2 5,7 4,4 4,0 2,5 4,8 6,8 2,0 3,6 3,2
5 8,4 6,9 6,8 6,3 8,2 5,2 3,2 8,0 5,4 6,8 4,2 4,1 3,6
6 1,6 4,4 2,1 3,1 4,4 2,4 3,1 0,9 3,8 1,2 2,6 2,4 3,3
7 7,0 4,7 5,5 2,1 1,7 3,7 2,8 2,8 2,2 2,6 2,7 2,2 3,3
8 11,7 8,2 9,9 6,0 9,5 6,4 4,2 3,9 7,3 7,0 5,5 3,5 4,3
9 1,9 2,0 1,4 4,4 2,0 5,3 3,2 4,3 2,2 5,5 2,2 4,1 1,7
10 3,8 1,7 0,9 1,3 3,2 0,9 2,3 2,9 2,9 1,2 3,1 1,6 1,2
11 4,2 3,6 4,7 5,6 2,1 1,4 3,2 1,9 3,3 3,6 1,8 3,4 3,2
12 2,5 1,6 5,4 0,8 2,4 3,1 2,6 1,9 2,7 2,2 2,7 1,8 1,4
13 1,7 3,2 2,6 3,2 - 1,2 5,3 0,6 1,1 2,8 1,1 0,5 3,9
14 Este 5,1 2,5 3,0 2,6 3,9 2,1 3,6 2,9 3,5 2,2 2,1 1,8 1,4
14 Oeste 5,9 2,9 2,5 0,9 1,7 1,7 0,4 2,8 1,7 2,8 2,3 1,2 2,5
Fuente: Dirección General de Estadística y Censos (G.C.B.A.). Estadísticas vitales.