Cuadro 5.36  Tasa de mortalidad neonatal por año según residencia habitual de la madre - Centro de Gestión y Participación - Ciudad de Buenos 
Aires. Años 1990 - 1995 / 2005
Residencia habitual de la madre (CGP) 1990 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
(por mil nacidos vivos)
Total 10,8 8,3 9,7 8,1 8,7 7,1 5,9 6,2 6,3 6,4 5,7 5,2 4,9
1 14,1 11,0 9,0 7,2 10,8 6,4 5,1 7,6 5,8 8,3 6,6 4,3 6,6
2 Norte 9,0 9,4 10,5 8,1 6,8 6,7 5,6 4,5 4,3 6,7 5,4 3,8 6,8
2 Sur 9,8 9,0 10,3 11,2 9,2 5,5 7,6 6,8 6,7 5,6 4,8 5,2 3,9
3 21,8 9,6 11,8 8,6 8,5 8,8 7,6 7,7 9,3 7,6 7,6 2,7 6,4
4 15,0 10,3 14,6 12,0 11,3 12,0 9,1 5,0 8,2 5,2 8,3 6,7 7,0
5 13,9 12,9 14,0 10,1 8,2 12,1 6,0 11,2 12,4 7,6 7,3 7,8 3,9
6 8,5 5,3 8,8 6,1 5,6 3,6 6,0 5,7 4,1 5,7 4,6 3,0 5,7
7 8,1 7,9 5,8 8,7 12,5 7,2 5,3 5,5 5,4 6,0 8,6 3,7 2,7
8 11,7 10,2 13,2 8,0 9,2 8,3 7,6 6,5 9,5 11,3 10,7 7,8 6,6
9 13,3 7,4 13,0 10,2 10,2 4,6 8,2 4,9 6,0 3,7 3,9 9,3 5,0
10 5,9 6,8 6,3 7,6 6,3 6,4 5,5 5,0 6,7 2,0 3,1 6,7 3,1
11 11,3 7,6 7,8 6,7 8,9 9,8 6,4 6,3 3,7 6,8 3,4 5,0 4,1
12 7,1 6,4 8,7 6,0 5,6 7,0 4,8 5,6 5,0 8,4 3,0 5,7 4,2
13 8,0 5,8 4,6 6,4 7,4 2,4 1,8 2,8 2,3 3,9 4,4 4,3 3,9
14 Este 11,9 5,5 8,5 6,0 8,7 7,6 4,0 5,4 4,4 4,4 3,7 5,4 4,0
14 Oeste 9,2 7,5 9,4 7,3 7,8 4,6 3,5 7,3 6,5 6,0 3,8 3,3 4,4
Fuente: Dirección General de Estadística y Censos (G.C.B.A.). Estadísticas vitales.