Cuadro 5.35  Tasa de mortalidad infantil por año según residencia habitual de la madre - Circunscripción Electoral - Ciudad de
Buenos Aires. Años 1990 - 1995 - 1999 / 2006
 
Residencia habitual de la madre (CE) 1990 1995 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
(por mil nacidos vivos)
Total 16,0 12,5 10,3 9,0 9,1 9,9 10,1 8,5 7,8 7,9
 1 13,1 11,1 12,4 8,3 7,7 11,4 11,4 11,8 4,3 6,5
 2 26,7 20,6 16,9 15,0 8,3 17,0 11,5 8,6 13,4 12,7
 3 33,2 11,4 9,5 9,6 11,0 12,0 12,6 7,9 5,6 10,0
 4 29,9 18,5 12,0 13,0 12,2 16,8 14,1 12,9 7,1 13,2
 5 16,2 13,6 10,0 7,9 8,6 5,0 6,8 11,0 7,1 5,7
 6 9,7 7,7 7,7 8,0 5,1 8,4 5,7 8,6 4,3 9,3
 7 10,4 11,3 4,5 10,1 8,0 7,4 8,0 5,7 6,4 8,7
 8 22,7 11,4 15,2 9,9 6,1 5,1 12,8 13,3 4,5 5,5
 9 12,9 12,1 8,5 9,4 9,8 13,6 14,3 8,4 7,5 9,3
10 12,4 15,7 9,3 13,4 10,4 3,0 4,5 7,5 7,2 14,8
11 15,2 8,2 12,4 10,5 7,1 11,3 8,1 8,4 8,3 4,5
12 19,2 14,4 7,8 15,5 8,7 9,5 14,2 6,5 6,4 2,6
13 23,5 22,6 12,7 6,0 13,6 18,0 11,0 8,6 8,6 7,8
14 15,4 12,8 15,3 5,2 13,4 6,3 19,2 9,6 8,3 19,2
15 15,6 10,7 14,6 10,4 12,0 4,0 12,5 6,8 8,4 7,7
16 9,8 9,0 3,6 7,1 3,4 3,4 6,7 5,5 4,9 7,8
17 15,1 10,5 6,2 3,9 10,1 8,2 8,8 6,1 4,5 6,9
18 17,0 8,0 9,8 7,6 8,2 7,9 6,6 5,8 7,2 5,4
19 13,9 11,5 8,6 8,4 5,5 4,8 7,6 7,9 6,4 9,2
20 15,6 17,5 8,0 5,5 12,6 8,4 7,9 10,4 5,1 7,0
21 15,2 9,4 9,9 11,4 9,1 8,2 9,2 6,2 13,3 6,8
22 23,4 18,4 14,6 11,9 10,4 16,8 18,3 16,2 11,3 10,9
23 22,3 19,8 17,4 9,2 19,2 17,8 14,4 11,5 11,9 7,6
24 6,1 4,2 9,5 6,2 10,7 12,4 3,3 5,4 7,6 5,3
25 13,1 12,8 5,0 9,4 5,1 6,7 3,3 6,9 9,0 3,3
26 15,5 11,8 7,7 8,8 4,4 10,0 8,4 3,6 8,4 7,0
27 9,0 3,1 8,1 9,7 8,4 6,9 11,9 9,6 2,6 6,7
28 10,0 11,1 11,3 5,9 6,8 8,2 9,7 2,8 10,8 4,9
Fuente: Dirección General de Estadística y Censos (G.C.B.A.). Estadísticas vitales.