Cuadro 5.34  Muertes de menores de 1 año por año según residencia habitual de la madre - Circunscripción Electoral -
Ciudad de Buenos Aires. Años 1990 - 1995 - 1999 / 2006
 
Residencia habitual de la madre (CE) 1990 1995 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
Total 663 504 424 393 386 404 427 375 337 343
 1 17 15 18 13 12 17 17 20 7 11
 2 35 28 28 24 13 26 19 14 22 21
 3 31 12 10 10 12 13 13 9 6 11
 4 27 19 12 12 12 16 15 14 8 14
 5 37 28 23 19 21 11 16 26 17 13
 6 16 12 12 13 8 13 9 15 7 15
 7 21 21 8 19 14 12 14 10 11 15
 8 20 10 13 9 5 4 11 12 4 5
 9 21 19 13 15 14 20 21 13 11 14
10 9 11 6 9 7 2 3 5 5 9
11 11 6 9 8 5 8 6 6 6 3
12 16 13 6 13 7 7 11 5 5 2
13 21 21 11 5 11 14 9 7 7 6
14 10 8 8 3 7 3 10 5 4 9
15 26 17 22 16 19 6 19 11 13 12
16 17 14 6 12 6 6 12 10 9 14
17 41 25 15 10 25 19 22 16 11 17
18 43 19 23 19 20 18 15 14 16 12
19 34 22 18 18 11 9 16 16 12 16
20 14 16 8 6 13 8 8 11 6 8
21 24 14 15 18 15 15 15 11 23 12
22 56 54 46 42 35 53 60 56 39 41
23 40 43 40 26 48 46 36 30 32 23
24 7 5 11 8 13 15 4 7 10 7
25 16 15 6 12 6 8 4 9 11 4
26 26 17 11 14 7 15 13 6 14 11
27 9 3 8 10 9 7 13 12 3 8
28 18 17 18 10 11 13 16 5 18 8
Fuente: Dirección General de Estadística y Censos (G.C.B.A.). Estadísticas vitales.