Cuadro 5.32  Tasa de mortalidad infantil por año según residencia 
habitual de la madre - Centro de Gestión y Participación  - Ciudad de 
Buenos Aires. Años 1990 - 1995 - 2000 / 2006
                   
Residencia habitual de la madre (CGP) 1990 1995 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
(por mil nacidos vivos)
Total 16,0 12,5 9,0 9,1 9,9 10,1 8,5 7,8 7,9
1 18,6 17,2 8,1 12,0 10,9 12,2 8,8 6,8 8,0
2 Norte 13,9 11,5 8,4 5,5 4,8 7,6 7,9 6,4 9,2
2 Sur 13,4 12,0 10,5 9,3 10,5 10,4 8,2 7,6 9,4
3 31,6 14,9 11,2 11,5 14,2 13,3 10,3 6,4 11,6
4 25,1 17,0 13,1 7,5 13,0 13,3 10,3 10,3 10,2
5 22,3 19,8 9,2 19,2 17,8 13,3 11,5 11,9 7,6
6 10,1 9,7 9,1 6,6 7,9 13,3 7,1 5,4 9,0
7 15,1 12,6 8,1 8,3 7,6 13,3 11,4 6,0 6,1
8 23,4 18,4 11,9 10,4 16,8 13,3 16,2 11,3 10,9
9 15,2 9,4 11,4 9,1 8,2 13,3 6,2 13,3 6,8
10 9,7 8,4 7,8 8,0 9,6 13,3 6,2 8,3 4,4
11 15,5 11,2 9,6 8,2 7,0 13,3 5,2 8,4 7,3
12 9,6 8,0 7,4 7,5 7,7 13,3 5,7 7,5 5,6
13 9,8 9,0 7,1 3,4 3,4 13,3 5,5 4,9 7,8
14 Este 17,0 8,0 7,6 8,2 7,9 13,3 5,8 7,2 5,4
14 Oeste 15,1 10,5 3,9 10,1 8,2 13,3 6,1 4,5 6,9
Fuente: Dirección General de Estadística y Censos (G.C.B.A.). Estadísticas vitales.