Cuadro 5.31  Muertes de menores de 1 año por año según residencia habitual de la madre - Centro de Gestión y Participación.
Ciudad de Buenos Aires. Años 1990 - 1995 - 2000 / 2006
 
Residencia habitual de la madre (CGP) 1990 1995 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
Total 663 504 393 386 404 427 375 337 343
1 61 58 27 38 32 38 28 22 25
2 Norte 34 22 18 11 9 16 16 12 16
2 Sur 41 36 32 26 30 30 24 22 26
3 58 31 22 24 29 28 23 14 25
4 55 38 33 18 30 30 26 26 26
5 40 43 26 48 46 36 30 32 23
6 37 33 32 22 25 23 25 18 30
7 54 43 32 33 28 33 46 24 24
8 56 54 42 35 53 60 56 39 41
9 24 14 18 15 15 15 11 23 12
10 23 20 20 19 23 8 16 21 11
11 52 34 30 26 21 32 17 27 23
12 27 20 20 20 20 29 17 21 16
13 17 14 12 6 6 12 10 9 14
14 Este 43 19 19 20 18 15 14 16 12
14 Oeste 41 25 10 25 19 22 16 11 17
Fuente: Dirección General de Estadística y Censos (G.C.B.A.). Estadísticas vitales.