Cuadro 5.29  Muertes, tasa de mortalidad y distribución porcentual por principales causas de muerte. Ciudad de Buenos Aires. Años 1990 - 
1995 - 2000 / 2006
 
Principales causas de muerte 1990 1995 2000
Casos Tasa (por mil habitantes) Distribución porcentual Casos Tasa (por mil habitantes) Distribución porcentual Casos Tasa (por mil habitantes) Distribución porcentual
Total 36.795 12,7 100,0 33.949 11,4 100,0 32.228 10,6 100,0
Enfermedades del corazón (I00 a I52) 13.637 4,6 37,1 11.280 3,8 33,2 8.928 2,9 27,7
Tumores malignos (C00 a C97) 6.407 2,2 17,4 6.318 2,1 18,6 6.604 2,2 20,5
Enfermedades cerebrovasculares (I60 a I69) 3.246 1,1 8,8 2.563 0,9 7,6 2.402 0,8 7,5
Infecciones respiratorias agudas (J00 a J22) 861 0,3 2,3 1.534 0,5 4,5 1.925 0,6 6,0
Accidentes y efectos adversos (V01 a X59) 736 0,3 2,0 526 0,2 1,5 301 0,1 0,9
Septicemia (A40 y A41) 689 0,2 1,9 754 0,2 2,2 994 0,3 3,1
Enfermedades del aparato urinario (N00 a N39) 807 0,3 2,2 1.001 0,3 2,9 1.408 0,5 4,4
Suicidios (X60 a X84) 392 0,1 1,1 293 0,1 0,9 259 0,1 0,8
Ciertas afecciones originadas en el
período perinatal (P00 a P96) 378 0,1 1,0 300 0,1 0,9 194 0,1 0,6
SIDA (B20 a B24) 110 0,0 0,3 439 0,2 1,3 263 0,1 0,8
Resto de las causas 9.532 3,5 25,9 8.941 3,0 26,4 8.950 3,0 27,7
 
Principales causas de muerte 2001 2002 2003
Casos Tasa (por mil habitantes) Distribución porcentual Casos Tasa (por mil habitantes) Distribución porcentual Casos Tasa (por mil habitantes) Distribución porcentual
Total 32.423 10,6 100,0 32.631 10,7 100,0 33.197 10,9 100,0
Enfermedades del corazón (I00 a I52) 9.805 3,2 30,2 9.001 2,9 27,6 7.839 2,6 23,6
Tumores malignos (C00 a C97) 6.305 2,1 19,4 5.980 2,0 18,3 6.887 2,3 20,7
Enfermedades cerebrovasculares (I60 a I69) 2.206 0,7 6,8 1.538 0,5 4,7 1.289 0,4 3,9
Infecciones respiratorias agudas (J00 a J22) 1.767 0,6 5,4 2.738 0,9 8,4 3.043 1,0 9,2
Accidentes y efectos adversos (V01 a X59) 238 0,1 0,7 347 0,1 1,1 347 0,1 1,0
Septicemia (A40 y A41) 1.216 0,4 3,8 974 0,3 3,0 666 0,2 2,0
Enfermedades del aparato urinario (N00 a N39) 1.261 0,4 3,9 1.305 0,4 4,0 1.531 0,5 4,6
Suicidios (X60 a X84) 306 0,1 0,9 284 0,1 0,9 285 0,1 0,9
Ciertas afecciones originadas en el
período perinatal (P00 a P96) 190 0,1 0,6 186 0,1 0,6 203 0,1 0,6
SIDA (B20 a B24) 243 0,1 0,7 236 0,1 0,7 260 0,1 0,8
Resto de las causas 8.886 2,9 27,4 10.042 3,3 30,8 10.847 3,5 32,7
 
Principales causas de muerte 2004 2005 2006
Casos Tasa (por mil habitantes) Distribución porcentual Casos Tasa (por mil habitantes) Distribución porcentual Casos Tasa (por mil habitantes) Distribución porcentual
Total 32.613 10,8 100,0 31.792 10,5 100,0 30.751 10,2 100,0
Enfermedades del corazón (I00 a I52) 7.301 2,4 22,4 8.114 2,7 25,5 8.215 2,7 26,7
Tumores malignos (C00 a C97) 6.600 2,2 20,2 6.631 2,2 20,9 6.821 2,3 22,2
Enfermedades cerebrovasculares (I60 a I69) 1.452 0,5 4,5 1.679 0,6 5,3 1.640 0,5 5,3
Infecciones respiratorias agudas (J00 a J22) 3.434 1,1 10,5 3.571 1,2 11,2 3.394 1,1 11,0
Accidentes y efectos adversos (V01 a X59) 411 0,1 1,3 482 0,2 1,5 390 0,1 1,3
Septicemia (A40 y A41) 1.022 0,3 3,1 1.620 0,5 5,1 2.268 0,7 7,4
Enfermedades del aparato urinario (N00 a N39) 1.567 0,5 4,8 1.367 0,5 4,3 1.239 0,4 4,0
Suicidios (X60 a X84) 259 0,1 0,8 232 0,1 0,7 179 0,1 0,6
Ciertas afecciones originadas en el
período perinatal (P00 a P96) 182 0,1 0,6 163 0,1 0,5 157 0,1 0,5
SIDA (B20 a B24) 213 0,1 0,7 183 0,1 0,6 198 0,1 0,6
Resto de las causas 10.172 3,4 31,2 7.750 2,6 24,4 6.250 2,1 20,3
Fuente: Dirección General de Estadística y Censos (G.C.B.A.). Estadísticas vitales.