Cuadro 5.21  Vacunas aplicadas en los vacunatorios del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires por año según
residencia habitual. Ciudad de Buenos Aires. Años 1999 / 2006
 
Residencia Habitual 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
Total 1.082.845 1.026.858 1.136.848 1.301.741 1.391.257 1.361.534 1.330.884 1.849.775
Residentes en la Ciudad de Buenos Aires 774.563 764.055 834.068 929.113 984.103 950.553 964.120 1.365.026
No residentes 308.282 262.803 302.780 372.628 407.154 410.881 366.764 484.749
% residentes 71,5 74,4 73,4 71,4 70,7 69,8 72,4 73,8
% no residentes 28,5 25,6 26,6 28,6 29,3 30,2 27,6 26,2
Fuente: Ministerio de Salud. Dirección de Estadísticas para la Salud.